Statistik buefawiki
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 | |
30.08.2016 | 29 | 204 | |
20.10.2016 | 29 | 306 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 | |
30.08.2016 | 1.363 | 4,97 | |
20.10.2016 | 1.447 | 4,73 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 | |
30.08.2016 | 51 | 5 | |
20.10.2016 | 51 | 3 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 | |
30.08.2016 | 9.751 | 7,15 | |
20.10.2016 | 12.897 | 8,91 |
Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 84 | 121 | 1662 |
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 109 | 94 | 1270 |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 36 | 66 | 737 |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 33 | 46 | 709 |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 73 | 140 | 686 |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 27 | 60 | 607 |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 56 | 85 | 549 |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 | 19 | 44 | 489 |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 16 | 35 | 260 |
Hilfe | 22 | 19 | 38 | 15 | 33 | 258 |
Statistik buefawiki | 0 | 0 | 29 | 14 | 30 | -- |