Statistik buefawiki
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 | |
30.08.2016 | 29 | 204 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 | |
30.08.2016 | 1.363 | 4,97 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 | |
30.08.2016 | 51 | 5 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 | |
30.08.2016 | 9.751 | 7,15 |
Meistbesuchte Seiten
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 |
---|---|---|---|---|
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 109 |
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 84 |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 73 |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 56 |
Tübinger Familientag | 10 | 16 | 19 | 53 |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 36 |
Familientreff Kirchplatzschule | 0 | 10 | 18 | 35 |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 33 |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 27 |
Nahverkehrt | 28 | 10 | 19 | 21 |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 | 19 |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 16 |