Statistik buefawiki
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 |
Meistbesuchte Seiten
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | Veränderung Vormonat |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 108% |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 37% |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 | 81% |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 108% |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 40% |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 157% |
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 28% |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 29% |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 215% |