Inklusion und Teilhabe stärken: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Menschen mit Behinderung können vorgesehene Ermäßigungen häufig nicht nutzen, wenn es keine Barrierefreiheit und keine inklusiven Angebote m Bereich Freizeit, Bildung, Kultur und Sport gibt. | * Menschen mit Behinderung können vorgesehene Ermäßigungen häufig nicht nutzen, wenn es keine Barrierefreiheit und keine inklusiven Angebote m Bereich Freizeit, Bildung, Kultur und Sport gibt. | ||
== Beratungsangebote == | === Beratungsangebote === | ||
<style> | <style> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
border-collapse: collapse; | border-collapse: collapse; | ||
font-size: 0. | font-size: 0.97rem; | ||
line-height: 1.45; | line-height: 1.45; | ||
min-width: 900px; | |||
} | } | ||
.beratungsangebote th, | .beratungsangebote th, | ||
.beratungsangebote td { | .beratungsangebote td { | ||
border: 1px solid # | border: 1px solid #d8d8d8; | ||
padding: 12px 14px; | padding: 12px 14px; | ||
vertical-align: top; | vertical-align: top; | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
.beratungsangebote .section-row td { | .beratungsangebote .section-row td { | ||
background: # | background: #e8f2f7; | ||
font-weight: 700; | font-weight: 700; | ||
font-size: 1.05rem; | font-size: 1.05rem; | ||
border-top: 2px solid # | border-top: 2px solid #bdd4df; | ||
} | } | ||
.beratungsangebote . | .beratungsangebote .info-row td { | ||
background: #fafafa; | background: #fafafa; | ||
font-style: italic; | font-style: italic; | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
color: #005a8c; | color: #005a8c; | ||
text-decoration: underline; | text-decoration: underline; | ||
} | |||
.beratungsangebote ul { | |||
margin: 0; | |||
padding-left: 1.2rem; | |||
} | |||
.beratungsangebote li + li { | |||
margin-top: 0.35rem; | |||
} | } | ||
@media (max-width: 800px) { | @media (max-width: 800px) { | ||
.beratungsangebote { | |||
min-width: 760px; | |||
} | |||
.beratungsangebote th, | .beratungsangebote th, | ||
.beratungsangebote td { | .beratungsangebote td { | ||
| Zeile 121: | Zeile 135: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">LSK – Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg e.V.</td> | <td class="name">LSK – Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg e. V.</td> | ||
<td class="angebot">Unterstützt und berät zu baulicher Barrierefreiheit bei Fragen im Vorfeld und bei der praktischen Umsetzung.</td> | <td class="angebot">Unterstützt und berät zu baulicher Barrierefreiheit bei Fragen im Vorfeld und bei der praktischen Umsetzung und greift dazu auf ein landesweites Netzwerk von qualifizierten Botschafterinnen und Botschaftern zurück.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Derendinger Str. 40, 72072 Tübingen<br> | Derendinger Str. 40, 72072 Tübingen<br> | ||
| Zeile 132: | Zeile 146: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Recht haben – Recht bekommen</td> | <td class="name">Recht haben – Recht bekommen<br><span style="font-weight:400;">Träger: Freundeskreis Mensch e. V., gefördert von AKTION MENSCH</span></td> | ||
<td class="angebot">Unterstützt dabei, die eigenen Rechte zu kennen und durchzusetzen.</td> | <td class="angebot">Unterstützt dabei, die eigenen Rechte zu kennen und durchzusetzen.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Eisenbahnstraße 61, 72072 Tübingen<br> | Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Eisenbahnstraße 61, 72072 Tübingen<br> | ||
Patrick Teifel | Patrick Teifel<br> | ||
Mobil 0170 450 1178<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:teifel@freundeskreismensch.de">teifel@freundeskreismensch.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:teifel@freundeskreismensch.de">teifel@freundeskreismensch.de</a><br> | ||
Offene Sprechstunde: Mittwoch, 13–16 Uhr und Termine nach Vereinbarung<br> | Offene Sprechstunde: Mittwoch, 13–16 Uhr und Termine nach Vereinbarung<br> | ||
| Zeile 147: | Zeile 162: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class=" | <tr class="info-row"> | ||
<td colspan="3">Alle Leistungsträger haben einen Beratungsauftrag. Aufgeführt ist hier nur die Beratung der Eingliederungshilfe im Landkreis Tübingen.</td> | <td colspan="3">Alle Leistungsträger haben einen Beratungsauftrag. Dazu gehören zum Beispiel die Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Pflegekassen, Rentenversicherungsträger, Unfallversicherungsträger und Jugendämter. Aufgeführt ist hier nur die Beratung der Eingliederungshilfe im Landkreis Tübingen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">BSD – Beratungs- und Sozialdienst für Menschen mit Behinderung und ihren Familien</td> | <td class="name">Beratung der Eingliederungshilfe im Landkreis Tübingen:<br>BSD – Beratungs- und Sozialdienst für Menschen mit Behinderung und ihren Familien</td> | ||
<td class="angebot">Informationen, Beratung und Unterstützung für eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie zu Leistungen des Bundesteilhabegesetzes.</td> | <td class="angebot">Angebot für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien; bietet Informationen, Beratung und Unterstützung für eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie zu Leistungen des Bundesteilhabegesetzes.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Landratsamt Tübingen – Abteilung Soziales<br> | Landratsamt Tübingen – Abteilung Soziales<br> | ||
Beratungs- und Sozialdienst<br> | |||
Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen<br> | Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de">beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de">beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de</a><br> | ||
| Zeile 192: | Zeile 208: | ||
Eva Müller, Tel. 07071 204-1293, <a href="mailto:eva.mueller@tuebingen.de">eva.mueller@tuebingen.de</a><br> | Eva Müller, Tel. 07071 204-1293, <a href="mailto:eva.mueller@tuebingen.de">eva.mueller@tuebingen.de</a><br> | ||
Julia Ritter, Tel. 07071 204-2464, <a href="mailto:julia.ritter@tuebingen.de">julia.ritter@tuebingen.de</a><br> | Julia Ritter, Tel. 07071 204-2464, <a href="mailto:julia.ritter@tuebingen.de">julia.ritter@tuebingen.de</a><br> | ||
<a href="https://www.tuebingen.de/26444.html#/6357/23433" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> | <a href="https://www.tuebingen.de/26444.html#/6357/23433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pädagogische Konzepte</a> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 198: | Zeile 214: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Fachstelle Kindertagesbetreuung im Landkreis Tübingen</td> | <td class="name">Fachstelle Kindertagesbetreuung im Landkreis Tübingen</td> | ||
<td class="angebot">Beratung der Träger, Fachkräfte und Elternbeiräte in pädagogischen, organisatorischen, betrieblichen und rechtlichen Fragen | <td class="angebot">Beratung der Träger der Tageseinrichtungen, der pädagogischen Fachkräfte und der Elternbeiräte in pädagogischen, organisatorischen, betrieblichen und rechtlichen Fragen; Unterstützung durch Informationen und Arbeitspapiere zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Landratsamt Tübingen<br> | Landratsamt Tübingen<br> | ||
| Zeile 206: | Zeile 222: | ||
E-Mail: <a href="mailto:kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de">kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de">kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de</a><br> | ||
<a href="https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/jugend/kindertagesbetreuung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | <a href="https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/jugend/kindertagesbetreuung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenbezirk Tübingen</td> | |||
<td class="angebot">Anlaufstelle im Bereich evangelischer Kindertageseinrichtungen.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Martina Mader-Sorg<br> | |||
Hechinger Straße 13, 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 9304 870<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:Martina.Mader-Sorg@elk-wue.de">Martina.Mader-Sorg@elk-wue.de</a><br> | |||
<a href="https://www.kirchenbezirk-tuebingen.de/angebote/kindertageseinrichtungen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Zweckverband Katholischer Kindergärten im Dekanat Rottenburg</td> | |||
<td class="angebot">Anlaufstelle für katholische Kindergärten im Dekanat Rottenburg.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Bachgasse 3, 72070 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 68872-0<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:zweckverband.rottenburg@kvz.drs.de">zweckverband.rottenburg@kvz.drs.de</a><br> | |||
<a href="https://www.kiga-zweckverband.de/unsere-kindergaerten/tuebingen/carlo-steeb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Dachverband der kleinen freien Kita-Träger Tübingen</td> | |||
<td class="angebot">Anlaufstelle für freie Kita-Träger in Tübingen.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Schaffhausenstr. 113, 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 99644-80<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:kontaktstelle@dachverband-tuebingen.de">kontaktstelle@dachverband-tuebingen.de</a><br> | |||
<a href="https://www.dachverband-tuebingen.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">KoKon – freigemeinnütziger Träger von fünf Kindertageseinrichtungen in Tübingen</td> | |||
<td class="angebot">Anlaufstelle für inklusive und freie Kindertageseinrichtungen des Trägers KoKon.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Schaffhausenstraße 113, 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 996446-0<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:info@kokon-tuebingen.de">info@kokon-tuebingen.de</a><br> | |||
<a href="https://kokon-tuebingen.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Universitätsklinikum Tübingen – Kinderbetreuung</td> | |||
<td class="angebot">Wenn ein Kind erhöhten Förderbedarf hat, soll dies bei der Anmeldung vermerkt werden; es wird gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Frondsbergstr. 21<br> | |||
Tel. 07071 29-82825<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:ukt.kindertagesstaette@med.uni-tuebingen.de">ukt.kindertagesstaette@med.uni-tuebingen.de</a><br> | |||
<a href="https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/kita" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim</td> | |||
<td class="angebot">Kinderbetreuungsangebot über die Kita Wilhelmstraße.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
Kita Wilhelmstraße<br> | |||
Wilhelmstraße 97, 72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 6878335<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:kita-tue@sw-tuebingen-hohenheim.de">kita-tue@sw-tuebingen-hohenheim.de</a><br> | |||
<a href="https://www.my-stuwe.de/kita/kita-tuebingen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="name">Schulkindergärten Unterjesingen und Alte Weberei</td> | |||
<td class="angebot">Schulkindergarten-Angebote und weiterführende Formulare.</td> | |||
<td class="kontakt"> | |||
<a href="https://www.kbf.de/kita-sonnengarten-tuebingen-unterjesingen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kita Sonnengarten – Tübingen-Unterjesingen</a><br> | |||
<a href="https://www.kbf.de/kinderhaus-alte-weberei-tuebingen-lustnau/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinderhaus Alte Weberei – Tübingen-Lustnau</a><br> | |||
<a href="https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+Schulkindergarten" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Formulare Schulkindergarten</a> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 215: | Zeile 309: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Staatliches Schulamt Tübingen</td> | <td class="name">Staatliches Schulamt Tübingen</td> | ||
<td class="angebot">Inklusion an Schulen | <td class="angebot"> | ||
Inklusion an Schulen. Zuständig für Grund-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen. | |||
</td> | |||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Staatliches Schulamt Tübingen<br> | |||
Uhlandstr. 15, 72072 Tübingen<br> | Uhlandstr. 15, 72072 Tübingen<br> | ||
Tel. 07071 99902100<br> | Tel. 07071 99902100<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de">poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de">poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de</a><br><br> | ||
Allgemeine Informationen:<br> | |||
<a href="https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Inklusive+Bildungsangebote" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inklusive Bildungsangebote</a><br> | <a href="https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Inklusive+Bildungsangebote" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inklusive Bildungsangebote</a><br> | ||
<a href="https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Regionale+Ansprechpersonen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Regionale Ansprechpersonen</a><br> | <a href="https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Regionale+Ansprechpersonen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Regionale Ansprechpersonen</a><br> | ||
| Zeile 229: | Zeile 327: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Stadtverwaltung Tübingen</td> | <td class="name">Stadtverwaltung Tübingen</td> | ||
<td class="angebot">Fragen rund um bewilligte Schulbegleitungen.</td> | <td class="angebot">Fragen rund um bewilligte Schulbegleitungen; Fachberatung Inklusion.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Anke Holzinger | Anke Holzinger<br> | ||
Tel. 07071 204-1754<br> | Tel. 07071 204-1754<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:anke.holzinger@tuebingen.de">anke.holzinger@tuebingen.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:anke.holzinger@tuebingen.de">anke.holzinger@tuebingen.de</a><br> | ||
| Zeile 243: | Zeile 341: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Integrationsfachdienst Neckar-Alb</td> | <td class="name">Integrationsfachdienst Neckar-Alb<br><span style="font-weight:400;">(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)</span></td> | ||
<td class="angebot">Zuständig für Menschen mit Behinderung | <td class="angebot">Zuständig für Menschen mit Behinderung, die in der Region Neckar-Alb arbeiten, und für Arbeitgeber aus diesen Regionen; Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: berufliche Orientierung, Beratung und Begleitung.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Konrad-Adenauer-Straße 13, 72072 Tübingen<br> | Konrad-Adenauer-Straße 13, 72072 Tübingen<br> | ||
| Zeile 255: | Zeile 353: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Fachstelle für inklusives Arbeiten – FIA</td> | <td class="name">Fachstelle für inklusives Arbeiten – FIA</td> | ||
<td class="angebot">Gemeinsame Fachstelle | <td class="angebot">Gemeinsame Fachstelle aus Beraterinnen und Beratern des Integrationsfachdienstes (IFD) und des Beratungs- und Sozialdienstes (BSD) im Landkreis Tübingen. Sie bietet Beratung und Unterstützung aus einer Hand beim Thema Arbeit.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
<strong>Kontakt über | <strong>Kontakt über Integrationsfachdienst Neckar-Alb</strong><br> | ||
Konrad-Adenauer-Straße 13, 72072 Tübingen<br> | Konrad-Adenauer-Straße 13, 72072 Tübingen<br> | ||
Tel. 0711 250831424<br> | Tel. 0711 250831424<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:info.neckar-alb@ifd.3in.de">info.neckar-alb@ifd.3in.de</a><br><br> | E-Mail: <a href="mailto:info.neckar-alb@ifd.3in.de">info.neckar-alb@ifd.3in.de</a><br><br> | ||
<strong>Beratungs- und Sozialdienst</strong><br> | <strong>Beratungs- und Sozialdienst für Menschen mit Behinderung und ihre Familien</strong><br> | ||
Landratsamt Tübingen | Landratsamt Tübingen<br> | ||
Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 207-6126<br> | Tel. 07071 207-6126<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de">beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de">beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de</a><br> | ||
| Zeile 276: | Zeile 375: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Pflegestützpunkt Tübingen</td> | <td class="name">Pflegestützpunkt Tübingen</td> | ||
<td class="angebot">Lotsen im Pflegesystem: Beratung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie zu Leistungen der Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege.</td> | <td class="angebot">Pflegestützpunkte sind Lotsen im Pflegesystem: Beratung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie zu Leistungen der Pflegeversicherung (Sozialgesetzbuch XI) und Hilfe zur Pflege (Sozialgesetzbuch XII).</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Pflegestützpunkt Tübingen<br> | |||
Gartenstraße 28, 72074 Tübingen<br> | Gartenstraße 28, 72074 Tübingen<br> | ||
Tel. 07071 9646646<br> | Tel. 07071 9646646<br> | ||
| Zeile 286: | Zeile 386: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen mit psychischer Erkrankung im Landkreis Tübingen | <td class="name">Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen mit psychischer Erkrankung im Landkreis Tübingen – IBB-Stelle</td> | ||
<td class="angebot">Auskünfte über Hilfs- und Unterstützungsangebote | <td class="angebot">Betroffene und ihre Angehörigen erhalten Auskünfte über Hilfs- und Unterstützungsangebote für eine möglichst wohnortnahe Versorgung sowie zu Fragen der Versorgung, Beschwerden und Anregungen im Zusammenhang mit einer Unterbringung, ärztlichen Behandlung oder psychosozialen Betreuung.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Europaplatz 3, 5. OG, SOZIALFORUM TÜBINGEN e.V., 72072 Tübingen<br> | Europaplatz 3, 5. OG, in den Räumen des SOZIALFORUM TÜBINGEN e. V., 72072 Tübingen<br> | ||
Sprechstunde: 1. und 3. Freitag im Monat | Sprechstunde: 1. und 3. Freitag im Monat von 15–17 Uhr und nach Terminvereinbarung<br> | ||
Außerhalb der Sprechzeiten: Anliegen per E-Mail übermitteln oder auf den Anrufbeantworter sprechen<br> | |||
Tel. 07071 4078495<br> | Tel. 07071 4078495<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:ibb@kreistuebingen.de">ibb@kreistuebingen.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:ibb@kreistuebingen.de">ibb@kreistuebingen.de</a><br> | ||
| Zeile 299: | Zeile 400: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi)</td> | <td class="name">Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi)</td> | ||
<td class="angebot">Sozialpädagogische Beratung und Begleitung | <td class="angebot"> | ||
Sozialpädagogische Beratung und Begleitung: | |||
<ul> | |||
<li>Planung und Hilfestellung bei der Umsetzung eines Tages- und Wochenablaufs</li> | |||
<li>Motivationsarbeit</li> | |||
<li>Konfliktmanagement</li> | |||
<li>Stabilisierung der Lebenssituation</li> | |||
<li>Hausbesuche</li> | |||
<li>Beratung zu weiteren Hilfen wie Selbsthilfeangebote und gegebenenfalls deren Einleitung</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Eisenbahnstraße 61, 1. Etage, 72072 Tübingen<br> | Eisenbahnstraße 61, 1. Etage, 72072 Tübingen<br> | ||
Regionen Tübingen + Rottenburg<br> | <strong>Regionen Tübingen + Rottenburg:</strong><br> | ||
Mobil: 0172/7897075<br> | Mobil: 0172/7897075<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto:spdi-anfragen@freundeskreismensch.de">spdi-anfragen@freundeskreismensch.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:spdi-anfragen@freundeskreismensch.de">spdi-anfragen@freundeskreismensch.de</a><br> | ||
Träger: Freundeskreis Mensch e. V.<br> | |||
<a href="https://www.freundeskreismensch.de/beratung-und-offene-hilfen/sozialpsychiatrischer-dienst-spdi.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | <a href="https://www.freundeskreismensch.de/beratung-und-offene-hilfen/sozialpsychiatrischer-dienst-spdi.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 310: | Zeile 422: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Betreuungsverein Landkreis Tübingen e.V.</td> | <td class="name">Betreuungsverein Landkreis Tübingen e. V.</td> | ||
<td class="angebot">Beratung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und Gesprächsrunden zu gesetzlicher Betreuung und Vorsorge.</td> | <td class="angebot">Beratung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und Gesprächsrunden zu gesetzlicher Betreuung und Vorsorge.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
| Zeile 325: | Zeile 437: | ||
<td class="angebot">Beratung vor und während des Studiums.</td> | <td class="angebot">Beratung vor und während des Studiums.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Katrin Motta | <strong>Katrin Motta (Dipl.-Psych.)</strong><br> | ||
Wilhelmstraße 19, Raum 3.25, 72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 29-75401<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:katrin.motta@uni-tuebingen.de">katrin.motta@uni-tuebingen.de</a><br><br> | |||
<strong>Carmen Schüßler (Dipl.-Theol.)</strong><br> | |||
Wilhelmstraße 19, Raum 3.25, 72074 Tübingen<br> | Wilhelmstraße 19, Raum 3.25, 72074 Tübingen<br> | ||
Tel. | Tel. 07071 29-74244<br> | ||
E-Mail: <a href="mailto: | E-Mail: <a href="mailto:carmen.schuessler@uni-tuebingen.de">carmen.schuessler@uni-tuebingen.de</a><br><br> | ||
E-Mail: <a href="mailto: | |||
Beratung mit Termin (vor Ort, per Video oder telefonisch) nach Vereinbarung per E-Mail<br> | |||
zusätzlich: <a href="mailto:zsb@uni-tuebingen.de">zsb@uni-tuebingen.de</a><br> | |||
<a href="https://uni-tuebingen.de/studium/beratung-und-info/studieren-mit-beeintraechtigung/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | <a href="https://uni-tuebingen.de/studium/beratung-und-info/studieren-mit-beeintraechtigung/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 337: | Zeile 455: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="name">Beratungsstelle für hörgeschädigte Menschen aus dem Landkreis Tübingen</td> | <td class="name">Beratungsstelle für hörgeschädigte Menschen aus dem Landkreis Tübingen</td> | ||
<td class="angebot"> | <td class="angebot">Gehörlose und schwerhörige Menschen aus dem Landkreis Tübingen bekommen bei der Beratungsstelle eine kostenlose, vertrauliche Beratung.</td> | ||
<td class="kontakt"> | <td class="kontakt"> | ||
Planie 17, 2. Stock, 72764 Reutlingen<br> | Planie 17, 2. Stock (beim Diakonieverband), 72764 Reutlingen<br> | ||
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag; Termine nach Vereinbarung<br> | <a href="https://maps.google.com/maps?ll=48.493254,9.218523&z=16&t=m&hl=de&gl=DE&mapclient=embed&q=Planie%2017%2072764%20Reutlingen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anfahrtsskizze öffnen</a><br><br> | ||
<strong>Bürozeiten:</strong> Dienstag und Donnerstag; Termine nach Vereinbarung<br> | |||
Tel. 07121 3640-195<br> | Tel. 07121 3640-195<br> | ||
SMS: 0151 17142731<br> | SMS: 0151 17142731<br> | ||
Fax: 07121 381-1864<br> | Fax: 07121 381-1864<br> | ||
Skype: hoerbehindertenberatung-rt<br> | |||
E-Mail: <a href="mailto:marion.ruedinger@paulinenpflege.de">marion.ruedinger@paulinenpflege.de</a><br> | E-Mail: <a href="mailto:marion.ruedinger@paulinenpflege.de">marion.ruedinger@paulinenpflege.de</a><br> | ||
<a href="https://www.paulinenpflege.de/pp/beratung/gehoerlose/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | <a href="https://www.paulinenpflege.de/pp/beratung/gehoerlose/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zur Website</a> | ||
Version vom 20. Juli 2026, 17:08 Uhr
Einführung
Wie beeinflussen sich Beeinträchtigung und Armut gegenseitig?
Zwischen Armut und Beeinträchtigung besteht eine komplexe und sich gegenseitig verstärkende Wechselbeziehung. Die mit einer Beeinträchtigung verbundene gesellschaftliche Benachteiligung hat weitreichende Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen. Dazu zählen zum Beispiel
- geringere Bildungsabschlüsse,
- eine geringeren Erwerbsbeteiligung,
- einer niedrigeren Stellung im Beruf
- nicht selten ein geringeren Arbeitsumfang von Menschen mit Beeinträchtigungen
Etwa 300.000 Menschen sind in Werkstätte für Menschen mit Behinderung beschäftigt und verbleiben dort in der Regel ihr Leben lang. Die Übergangsquote auf den ersten Arbeitsmarkt liegt bei unter 1 Prozent. Sie sind dauerhaft auf den Bezug von Grundsicherung oder vergleichbaren Leistungen angewiesen.
Menschen mit Beeinträchtigungen können häufiger (43 %) als Menschen ohne Beeinträchtigungen (28 %) kein Geld sparen oder zurücklegen.
Folgen sind zum Beispiel:
- Menschen mit Behinderung haben in Deutschland ein deutlich höheres Armutsrisiko als Menschen ohne Behinderung.
- Fehlende finanzielle Mittel beschränken den individuellen Gestaltungsraum für politische, soziale und kulturelle Teilhabe in erheblichem Maße.
- Zugänge zum Gesundheitswesen sind häufig aufgrund fehlender Barrierefreiheit (zum Beispiel baulicher oder kommunikativer Art) deutlich erschwert.
Einkommensarmut hat weitreichende Folgen.
Bedeutsame gesetzliche geregelte Nachteilsausgleiche in Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenausweis können nicht genutzt werden oder wirken nicht zuverlässig. Dazu zählen zum Beispiel:
- Steuererleichterungen kommen dort nicht an, wo keine Steuern gezahlt werden.
- Freifahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) führen ins Leere, wenn ein flächendeckender barrierefreier ÖPNV immer noch nicht vollständig bei Bus und Bahn umgesetzt ist.
- Menschen mit Behinderung können vorgesehene Ermäßigungen häufig nicht nutzen, wenn es keine Barrierefreiheit und keine inklusiven Angebote m Bereich Freizeit, Bildung, Kultur und Sport gibt.
Beratungsangebote
<style> .beratungsangebote-wrapper {
margin: 2rem 0; overflow-x: auto;
}
.beratungsangebote {
width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.97rem; line-height: 1.45; min-width: 900px;
}
.beratungsangebote th, .beratungsangebote td {
border: 1px solid #d8d8d8; padding: 12px 14px; vertical-align: top; text-align: left;
}
