KreisBonusCard Junior in Tübingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Katja Brendle: Katja.Brendle@tuebingen.de | * Katja Brendle: Katja.Brendle@tuebingen.de | ||
== Für mehr Information == | |||
* www.tuebingen.de/kindercard | |||
*[http://www.tuebingen.de/verwaltung/verfahren#kindercard Informationen und Materalien auf der städtischen Webseite] | |||
== Ergebnisse/Flyer/Veröffentlichungen == | == Ergebnisse/Flyer/Veröffentlichungen == | ||
* [ | *[[Medium: Flyer KinderCard 2016 Internet.pdf | Flyer KinderCard]] | ||
*[[Medium:Flyer_KinderCard_tuerkisch_2013_quer_210x99mm_DINA3_Freigabe.pdf|Flyer Tübinger KinderCard in türkischer Sprache]] | |||
*[[Medium: Formular Verguenstigung KC Januar2016 Freigabe.pdf | Vergünstigungen mit der Tübinger KinderCard]] | |||
== Weiteres == | |||
* [[ | * [[Schwimmen für alle Kinder]] | ||
Version vom 27. März 2016, 19:18 Uhr
Das Bündnis für Familie will Kinderarmut bekämpfen und hat deshalb die Tübinger KinderCard in Kooperation mit der Stadt geschaffen. Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien können damit eine Vielzahl an Angeboten nutzen, ob Sport, Freizeit, Bildung oder Kultur. Kostenfrei oder stark ermäßigt sind Mitgliedschaften in Sportvereinen, Ferienangebote, Nachhilfe- und Musikunterricht, Sprach- und Malkurse, Museen, Schul- und Sportbedarf und vieles mehr. Die Angebote werden fortlaufend ausgebaut - Vorschläge und neue Partner sind willkommen.
Ansprechpartner/in
- Katja Brendle: Katja.Brendle@tuebingen.de
Für mehr Information
- www.tuebingen.de/kindercard
Ergebnisse/Flyer/Veröffentlichungen