Netzwerke und Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 23: Zeile 23:
* 2023: [[Projekt Stocherkahn|'''Projekt Stocherkahn''']] - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde
* 2023: [[Projekt Stocherkahn|'''Projekt Stocherkahn''']] - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
* 2022: [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
* 2022
** [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
** [[GCfaK - Nahverkehr|Nahverkehr]]
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.

Version vom 20. März 2025, 16:50 Uhr

Familienfreundlichkeit

Gesund aufwachsen

Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche

  • TAPs - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
  • INET - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken

Sonstige Netzwerke mit Familienthemen

Abgeschlossene Projekte