Gesundheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Material== | ==Material== | ||
* | * 2018-05-10 [[Media:2018-05-10 GCfaK-Gesundheit - Zusammenfassung Workshop.pdf | Zusammenfassung Workshop Gesundheit]] | ||
* 2018-05-08 Vortrag SOFA: [[Media:2018-05-08 GCfaK - SOFA - Antje Richter-Kornweitz - Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.pdf | Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen]] (Antje Richter-Kornweitz) | * 2018-05-08 Vortrag SOFA: [[Media:2018-05-08 GCfaK - SOFA - Antje Richter-Kornweitz - Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.pdf | Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen]] (Antje Richter-Kornweitz) | ||
* 2018-05-02 [[Media:2018-05-02 GCfaK-Gesundheit - Präsentation Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Präsentation der Ergebnisse der Bestandsabfrage in Tübingen]] | * 2018-05-02 [[Media:2018-05-02 GCfaK-Gesundheit - Präsentation Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Präsentation der Ergebnisse der Bestandsabfrage in Tübingen]] | ||
* 2017-08-31 [http://www.gesundheitsatlas-bw.de Gesundheitsatlas Baden-Württemberg]: [[Media:2017-08-31 GCfaK-Gesundheit - Tübingen Stadt-Kreisprofil-Kinder--und-Jugendgesundheit.pdf | Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen]] | * 2017-08-31 [http://www.gesundheitsatlas-bw.de Gesundheitsatlas Baden-Württemberg]: [[Media:2017-08-31 GCfaK-Gesundheit - Tübingen Stadt-Kreisprofil-Kinder--und-Jugendgesundheit.pdf | Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen]] | ||
* 2016-07-04 [[Media:2016-07-04 GCfaK-Gesundheit - AK Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen.pdf | Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen]] | * 2016-07-04 [[Media:2016-07-04 GCfaK-Gesundheit - AK Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen.pdf | Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen]] | ||
* [https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/praevention_selbsthilfe_beratung/praevention_und_bgf/leitfaden_praevention/leitfaden_praevention.jsp Leitfaden Prävention der Gesundheitskassen] | |||
* [https://www.kreis-tuebingen.de/,Lde/13924153.html Kommunale Gesundheitskonferenz]: Leitfäden und Handlungsempfehlungen | |||
** 2017-11-23 [https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-Root/get/params_E-842934345/14783603/Handlungsempfelung%20zum%20AK%20jugesund.pdf Handlungsempfehlung des Arbeitskreises Jugend und Gesundförderung in der außerschulischen Jugendbildung] | |||
** 2015-03-24 [https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-Root/get/params_E1021943386/13926728/Internet_TOP1_Handlungsempfehlung%20AK%20EB.pdf Handlungsempfehlung zur Gesundheitsfördernden Ernährung und Bewegung in Kindertagesstätten] | |||
==Presse== | ==Presse== | ||
* 2018-05-11 [[Media:2018-05-11 GCfaK-Gesundheit - Schwäbisches Tagblatt - Ungleichheit beginnt beim Essen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Ungleichheit beginnt beim Essen]] | * 2018-05-11 [[Media:2018-05-11 GCfaK-Gesundheit - Schwäbisches Tagblatt - Ungleichheit beginnt beim Essen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Ungleichheit beginnt beim Essen]] |
Version vom 16. Mai 2018, 18:26 Uhr
Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung. Dies ist Teil unseres Leitbildes und eine der 5 Kategorien unserer Präventionskette.
Kontakt
- Matthias Hamberger, Martin-Bonhoeffer-Häuser, matthias.hamberger@mbh-jugendhilfe.de
- Marina Benzing, Sachgebietsleitung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, m.benzing@kreis-tuebingen.de
- Uta Böhning, Unabhängige Patientenberatung, boeningsunkel@aol.com
- Stefanie Bock, Stabsstelle Gleichstellung und Integration, stefanie.bock@tuebingen.de
- Manfred Niewöhner, FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport, manfred.niewoehner@tuebingen.de
- Gerd Müller, gatm ccc, gerd.mueller@gatm.de
- Joachim Suder, Kinderarzt, joachim.suder@freenet.de
- Lea Walz, Studentin, leaannika.walz@gmail.com
- Carolin Löffler, Familienbeauftragte, Carolin.Loeffler@tuebingen.de
Status
Ziel: Evaluation der momentanen Situation im Umfeld Jugend und Gesundheit um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere sollen vorhandene Aktivitäten erfasst werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden.
Zur Zeit wird der Fragebogen erarbeitet, geplant ist eine Präsentation im Mai 2018 beim Runden Tisch Kinderarmut. (Lea Walz)
Material
- 2018-05-10 Zusammenfassung Workshop Gesundheit
- 2018-05-08 Vortrag SOFA: Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (Antje Richter-Kornweitz)
- 2018-05-02 Präsentation der Ergebnisse der Bestandsabfrage in Tübingen
- 2017-08-31 Gesundheitsatlas Baden-Württemberg: Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen
- 2016-07-04 Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen
- Leitfaden Prävention der Gesundheitskassen
- Kommunale Gesundheitskonferenz: Leitfäden und Handlungsempfehlungen