GCfaK-Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 3: Zeile 3:
==Tübingen==
==Tübingen==
* 2017-10-15 [[Media:2017-10-15 GCfaK-Steuerung Pinwand Runder Tisch Kinderarmut v2.pdf | Programmübersicht GCfaK]]
* 2017-10-15 [[Media:2017-10-15 GCfaK-Steuerung Pinwand Runder Tisch Kinderarmut v2.pdf | Programmübersicht GCfaK]]
* 2017-09 [[media:GCfaK-Steuerung Pinwand Runder Tisch Kinderarmut.jpg | Pinnwand Programmübersicht GCfaK]]
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-11-08 [[Media:2016-11-13 GCfaK Pinwand Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Pinnwand Programmübersicht GCfaK]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
* [[Medium:Formular Handlungsvorschlaege GuteChancenAlleKinder Internet.pdf|2016-08 Stauber: Handlungsvorschläge und Stand der Umsetzung „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“]]
* [[Medium:Formular Handlungsvorschlaege GuteChancenAlleKinder Internet.pdf|2016-08 Stauber: Handlungsvorschläge und Stand der Umsetzung „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“]]

Version vom 8. Februar 2018, 14:48 Uhr

Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative Gute Chancen für alle Kinder

Tübingen

Andere Städte

Andere Länder

Kinderarmut

Strategien

Presse