Gesundheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
(→Status) |
(→Status) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Ziel: Evaluation der momentanen Situation im Umfeld Jugend und Gesundheit um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere sollen vorhandene Aktivitäten erfasst werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. | Ziel: Evaluation der momentanen Situation im Umfeld Jugend und Gesundheit um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere sollen vorhandene Aktivitäten erfasst werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. | ||
Zur Zeit wird der Fragebogen erarbeitet, geplant ist eine Präsentation im Mai 2018 beim [[Runden Tisch Kinderarmut]]. | Zur Zeit wird der Fragebogen erarbeitet, geplant ist eine Präsentation im Mai 2018 beim [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tisch Kinderarmut]]. | ||
==Material== | ==Material== | ||
* 2017-08-31 [http://www.gesundheitsatlas-bw.de Gesundheitsatlas Baden-Württemberg]: [[Media:2017-08-31 GCfaK-Gesundheit - Tübingen Stadt-Kreisprofil-Kinder--und-Jugendgesundheit.pdf | Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen]] | * 2017-08-31 [http://www.gesundheitsatlas-bw.de Gesundheitsatlas Baden-Württemberg]: [[Media:2017-08-31 GCfaK-Gesundheit - Tübingen Stadt-Kreisprofil-Kinder--und-Jugendgesundheit.pdf | Kreisprofil Kinder- und Jugendgesundheit Stadt/ Kreis Tübingen]] | ||
* 2016-07-04 [[Media:2016-07-04 GCfaK-Gesundheit - AK Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen.pdf | Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen]] | * 2016-07-04 [[Media:2016-07-04 GCfaK-Gesundheit - AK Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen.pdf | Abschlussbericht Gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen]] |
Version vom 9. November 2017, 10:45 Uhr
Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung. Dies ist Teil unseres Leitbildes und eine der 5 Kategorien unserer Präventionskette.
Kontakt
- Matthias Hamberger, Martin-Bonhoeffer-Häuser, matthias.hamberger@mbh-jugendhilfe.de
- M. Benzing, Sachgebietsleitung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, m.benzing@kreis-tuebingen.de
- Uta Böhning, Unabhängige Patientenberatung, boeningsunkel@aol.com
- Stefanie Bock, Stabsstelle Gleichstellung und Integration, stefanie.bock@tuebingen.de
- Manfred Niewöhner, FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport, manfred.niewoehner@tuebingen.de
- Gerd Müller, gatm ccc, gerd.mueller@gatm.de
- Joachim Suder, Kinderarzt, joachim.suder@freenet.de
- Lea Walz, Studentin, leaannika.walz@gmail.com
Status
Ziel: Evaluation der momentanen Situation im Umfeld Jugend und Gesundheit um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere sollen vorhandene Aktivitäten erfasst werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden.
Zur Zeit wird der Fragebogen erarbeitet, geplant ist eine Präsentation im Mai 2018 beim Runden Tisch Kinderarmut.