Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)== | == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)== | ||
Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert. | Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert. | ||
[[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png]] | |||
{| class="center" border="1" | {| class="center" border="1" |
Version vom 7. August 2017, 11:00 Uhr
Seit 2016-12 sind wir auf einen anderen Rechner umgezogen und benutzten die aktuelle Version der SW. Dies bringt einige Veränderungen in der Statistik, die alten Werte sind nur bedingt mit den neuen zu vergleichen. Zur Information lasse ich die alten Werte noch stehen.
Besucher
Name | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterschiedliche Besucher | 227 | 194 | 286 | 307 | 284 | 272 | 303 | 248 |
Besuche | 689 | 1171 | 1306 | 1745 | 1082 | 1736 | 997 | 448 |
Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)
Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert.
Name | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseite | 379 | 814 | 588 | 312 | 615 | 226 | 199 | 167 |
Gute Chancen für alle Kinder | 124 | 58 | 130 | 124 | 121 | 91 | 75 | 78 |
Schwimmen für alle Kinder | 20 | 18 | 74 | 93 | 179 | 188 | 125 | 161 |
Arbeitsgruppen / Projekte | 109 | 66 | 164 | 164 | 100 | 125 | 68 | 42 |
Runder Tisch Kinderarmut | 15 | 10 | 173 | 98 | 150 | 62 | 45 | 39 |
Über uns | 84 | 32 | 55 | 121 | 56 | 100 | 56 | 47 |
Aktuelles | 52 | 33 | 35 | 36 | 42 | 76 | 35 | 28 |
TAPs | 32 | 77 | 25 | 32 | 32 | 10 | 15 | 7 |
Treffen/ Protokolle des Bündnisses | 48 | 13 | 52 | 44 | 51 | 30 | 17 | 21 |
Statistik buefawiki | 2 | 4 | 62 | 52 | 20 | 4 | 16 | 7 |
GCfaK_Material | 10 | 0 | 35 | 37 | 36 | 16 | 7 | 17 |
KinderCard | 7 | 3 | 17 | 33 | 12 | 20 | 16 | 7 |
Für 2 | 32 | 23 | 19 | 7 | 6 | 4 | 16 | 13 |
Vorschläge | 23 | 0 | 22 | 14 | 11 | 14 | 18 | 15 |
AG Jugend | 0 | 47 | 6 | 14 | 8 | 6 | 3 | 14 |
AG Arbeit | 14 | 0 | 31 | 12 | 9 | 6 | 29 | 13 |
Hilfe | 9 | 7 | 11 | 24 | 10 | 14 | 19 | 13 |
AG Wohnen | 1 | 2 | 13 | 21 | 23 | 14 | 11 | 12 |
GCfaK-Steuerungskreis | 3 | 3 | 27 | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 |
Impressum | 11 | 21 | 24 | 26 | 15 | 4 | 16 | 0 |
Mitgliederliste | 9 | 2 | 11 | 20 | 11 | 6 | 3 | 10 |
Tübinger Familientag | 1 | 1 | 5 | 21 | 19 | 8 | 4 | 2 |
EfA | 11 | 2 | 12 | |||||
Stadtteilsozialarbeit | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | 5 | 3 | 2 |
Kitas und Schulen | 1 | 1 | 12 | 7 | 15 | 3 | 3 | 2 |
Offene Familientreffs | 7 | 3 | 2 | |||||
Bildung und Betreuung | 3 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Naturnahe Spiel- und Freiräume | 13 | 3 | 4 |
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 | |
30.08.2016 | 29 | 204 | |
20.10.2016 | 29 | 306 | |
11.01.2017 | 28 | 270 | |
01.03.2017 | 28 | 296 | |
28.04.2017 | 28 | 337 | |
17.06.2017 | 32 | 354 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 | |
30.08.2016 | 1.363 | 4,97 | |
20.10.2016 | 1.447 | 4,73 | |
11.01.2017 | 1.622 | 4,77 | |
01.03.2017 | 1.735 | 4,74 | |
28.04.2017 | 1.985 | 4,84 | |
17.06.2017 | 2.089 | 4,82 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 | |
30.08.2016 | 51 | 5 | |
20.10.2016 | 51 | 3 | |
11.01.2017 | 54 | 3 | |
01.03.2017 | 54 | 3 | |
28.04.2017 | 59 | 3 | |
17.06.2017 | 61 | 3 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 | |
30.08.2016 | 9.751 | 7,15 | |
20.10.2016 | 12.897 | 8,91 | |
11.01.2017 | -- | -- | |
17.06.2017 | -- | -- |
Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat) (alt)
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 109 | 94 | 374 | |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 56 | 85 | 126 | |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 73 | 140 | 118 | |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 33 | 46 | 111 | |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 27 | 60 | 95 | |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 36 | 66 | 84 | |
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 84 | 121 | 79 | |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 | 19 | 44 | 43 | |
Tübinger Familientag | 10 | 16 | 19 | 53 | 29 | 43 | |
GCfaK - Nahverkehr | 28 | 10 | 19 | 21 | 29 | 32 | |
Tübinger KinderCard | 30 | 24 | 35 | 8 | 17 | 29 | |
Statistik buefawiki | 0 | 0 | 29 | 14 | 30 | 27 | |
AG - Arbeit | 18 | 12 | 55 | 13 | 20 | 27 | |
Hilfe | 22 | 19 | 38 | 15 | 33 | 26 | |
AG Wohnraum für Familien | 26 | 10 | 16 | 3 | 26 | 26 | |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 16 | 35 | 24 |