Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!align="left"|'''Name''' || '''2016-12''' || '''2017-01''' || '''2017-02''' || '''2017-03 || '''2017-04''' || '''2017-05''' | !align="left"|'''Name''' || '''2016-12''' || '''2017-01''' || '''2017-02''' || '''2017-03 || '''2017-04''' || '''2017-05''' | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Arbeitsgruppen / Projekte || 109 || 66 || 164 || 164 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 124 || 58 || 130 || 124 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Über uns || 84 || 32 || 55 || 121 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | TAPs || 32 || 77 || 25 ||109|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 15 || 10 || 173 || 101 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 20 || 18 || 74 || 93 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Statistik buefawiki || 2 || 4 || 62 || 52 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Protokolle des Bündnisses || 48 || 13 || 52 || 44 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | GCfaK_Material || 10 || 0 || 35 || | | align="left" | GCfaK_Material || 10 || 0 || 35 ||37 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Aktuelles || 52 || 33 || 35 || 36 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | KinderCard || 7 || 3 || 17 ||33|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Impressum || 11 || 21 || 24 ||26 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Hilfe || || || ||24 || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Tübinger Familientag || || || ||21|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Wohnraum für Familien || || || ||21|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Mitgliederliste || || || ||20|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | | | align="left" | Vorschläge || 23|| 0 || 22 ||14|| || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | AG Jugend || 0 || 47 || 6 ||14|| || | |||
|- | |||
| align="left" | AG Arbeit || 14 || 0 || 31 ||12 || || | |||
|- | |||
| align="left" | GCfaK-Steuerungskreis || 3 || 3 || 27 ||11|| || | |||
|- | |||
| align="left" | Für 2 || 32 || 23 || 19 ||7|| || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 3. April 2017, 08:51 Uhr
Seit 2016-12 sind wir auf einen anderen Rechner umgezogen und benutzten die aktuelle Version der SW. Dies bringt einige Veränderungen in der Statistik, die alten Werte sind nur bedingt mit den neuen zu vergleichen. Zur Information lasse ich die alten Werte noch stehen.
Besucher
Name | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterschiedliche Besucher | 227 | 194 | 286 | 307 | ||
Besuche | 689 | 1171 | 1306 | 1745 |
Besuchte Seiten
Name | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppen / Projekte | 109 | 66 | 164 | 164 | ||
Gute Chancen für alle Kinder | 124 | 58 | 130 | 124 | ||
Über uns | 84 | 32 | 55 | 121 | ||
TAPs | 32 | 77 | 25 | 109 | ||
Runder Tisch Kinderarmut | 15 | 10 | 173 | 101 | ||
Schwimmen für alle Kinder | 20 | 18 | 74 | 93 | ||
Statistik buefawiki | 2 | 4 | 62 | 52 | ||
Protokolle des Bündnisses | 48 | 13 | 52 | 44 | ||
GCfaK_Material | 10 | 0 | 35 | 37 | ||
Aktuelles | 52 | 33 | 35 | 36 | ||
KinderCard | 7 | 3 | 17 | 33 | ||
Impressum | 11 | 21 | 24 | 26 | ||
Hilfe | 24 | |||||
Tübinger Familientag | 21 | |||||
Wohnraum für Familien | 21 | |||||
Mitgliederliste | 20 | |||||
Vorschläge | 23 | 0 | 22 | 14 | ||
AG Jugend | 0 | 47 | 6 | 14 | ||
AG Arbeit | 14 | 0 | 31 | 12 | ||
GCfaK-Steuerungskreis | 3 | 3 | 27 | 11 | ||
Für 2 | 32 | 23 | 19 | 7 |
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 | |
30.08.2016 | 29 | 204 | |
20.10.2016 | 29 | 306 | |
11.01.2017 | 28 | 270 | |
01.03.2017 | 28 | 296 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 | |
30.08.2016 | 1.363 | 4,97 | |
20.10.2016 | 1.447 | 4,73 | |
11.01.2017 | 1.622 | 4,77 | |
01.03.2017 | 1.735 | 4,74 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 | |
30.08.2016 | 51 | 5 | |
20.10.2016 | 51 | 3 | |
11.01.2017 | 54 | 3 | |
01.03.2017 | 54 | 3 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 | |
30.08.2016 | 9.751 | 7,15 | |
20.10.2016 | 12.897 | 8,91 | |
11.01.2017 | -- | -- |
Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat) (alt)
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 109 | 94 | 374 | |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 56 | 85 | 126 | |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 73 | 140 | 118 | |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 33 | 46 | 111 | |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 27 | 60 | 95 | |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 36 | 66 | 84 | |
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 84 | 121 | 79 | |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 | 19 | 44 | 43 | |
Tübinger Familientag | 10 | 16 | 19 | 53 | 29 | 43 | |
GCfaK - Nahverkehr | 28 | 10 | 19 | 21 | 29 | 32 | |
Tübinger KinderCard | 30 | 24 | 35 | 8 | 17 | 29 | |
Statistik buefawiki | 0 | 0 | 29 | 14 | 30 | 27 | |
AG - Arbeit | 18 | 12 | 55 | 13 | 20 | 27 | |
Hilfe | 22 | 19 | 38 | 15 | 33 | 26 | |
AG Wohnraum für Familien | 26 | 10 | 16 | 3 | 26 | 26 | |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 16 | 35 | 24 |