Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 81: Zeile 81:
|+ ''''''
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08 || '''2016-09'''  
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08 || '''2016-09''' || '''2016-10'''
|-
|-
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 || 121 || 1662
|align="left" | Hauptseite‏‎ || 156 || 82 || 105 || 109 || 94 || 374
|-
|-
|align="left" | Hauptseite‏‎ || 156 || 82 || 105 || 109 || 94 || 1270
|align="left" | Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ || 110‏‎ || 66‏‎ || 85‏‎ || 56 || 85 || 126
|-
|-
|align="left" | Über uns‏‎ || 94 || 60 || 125 || 36 || 66 || 737
|align="left" | Schwimmen für alle Kinder‏‎ || 72 || 42 || 108 || 73 || 140 || 118
|-
|-
|align="left" | Runder Tisch Kinderarmut‏‎ || 50 || 119 || 163 || 33 || 46 || 709
|align="left" | Runder Tisch Kinderarmut‏‎ || 50 || 119 || 163 || 33 || 46 || 111
|-
|-
|align="left" | Schwimmen für alle Kinder‏‎ || 72 || 42 || 108 || 73 || 140 || 686
|align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ || 56 || 78 || 109 || 27 || 60 || 95
|-
|-
|align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ || 56 || 78 || 109 || 27 || 60 || 607
|align="left" | Über uns‏‎ || 94 || 60 || 125 || 36 || 66 || 84
|-
|-
|align="left" | Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ || 110‏‎ || 66‏‎ || 85‏‎ || 56 || 85 || 549
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 || 121 || 79 ||  
|-
|-
|align="left" | Aktuelles‏‎ || 70 || 73 || 132 || 19 || 44 || 489
|align="left" | Aktuelles‏‎ || 70 || 73 || 132 || 19 || 44 || 43
|-
|-
|align="left" | Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ || 28‏‎ || 20‏‎ || 63‏‎ || 16 || 35 || 260
|align="left" | Tübinger Familientag || 10 || 16 || 19 || 53 || 29 || 43
|-  
|-
|align="left" | Hilfe‏‎‏‎ || 22‏‎ || 19‏‎ || 38‏‎ || 15 || 33 || 258
|align="left" | GCfaK - Nahverkehr || 28 || 10 || 19 || 21 || 29 || 32
|-
|align="left" | Tübinger KinderCard || 30 || 24 || 35 || 8 || 17 || 29
|-
|align="left" | Statistik buefawiki‏‎ ‏‎ || 0 || 0 || 29 || 14 || 30 || 27
|-
|align="left" | AG - Arbeit || 18 || 12 || 55 || 13 || 20 || 27
|-
|align="left" | Hilfe‏‎‏‎ || 22‏‎ || 19‏‎ || 38‏‎ || 15 || 33 || 26
|-
|align="left" | AG Wohnraum für Familien || 26 || 10 || 16 || 3 || 26 || 26
|-
|align="left" | Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ || 28‏‎ || 20‏‎ || 63‏‎ || 16 || 35 || 24
|-  
|-  
|align="left" | Statistik buefawiki‏‎ ‏‎ || 0 || 0 || 29 || 14 || 30 || --
|-
|}
|}

Version vom 1. November 2016, 11:43 Uhr


Seitenstatistik

'
Datum Inhaltsseiten Hochgeladene Dateien
15.03.2016 9 87
Juni 2016 28 149
05.07.2016 29 158
30.08.2016 29 204
20.10.2016 29 306


Bearbeitungsstatistik

'
Datum Seitenbearbeitungen Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt
15.03.2016 773 5,73
Juni 2016 1.134 5,25
05.07.2016 1.229 5,39
30.08.2016 1.363 4,97
20.10.2016 1.447 4,73


Benutzerstatistik

'
Datum Registrierte Benutzer Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)
15.03.2016 49 3
Juni 2016 49 5
05.07.2016 51 5
30.08.2016 51 5
20.10.2016 51 3


Seitenaufrufstatistik

'
Datum Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) Seitenaufrufe pro Bearbeitung
15.03.2016 3.017 3,90
Juni 2016 4.969 4,38
05.07.2016 7.255 5,90
30.08.2016 9.751 7,15
20.10.2016 12.897 8,91


Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)

'
Name 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10
Hauptseite‏‎ 156 82 105 109 94 374
Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ 110‏‎ 66‏‎ 85‏‎ 56 85 126
Schwimmen für alle Kinder‏‎ 72 42 108 73 140 118
Runder Tisch Kinderarmut‏‎ 50 119 163 33 46 111
Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ 56 78 109 27 60 95
Über uns‏‎ 94 60 125 36 66 84
Arbeitsgruppen/Projekte 142 119 248 84 121 79
Aktuelles‏‎ 70 73 132 19 44 43
Tübinger Familientag 10 16 19 53 29 43
GCfaK - Nahverkehr 28 10 19 21 29 32
Tübinger KinderCard 30 24 35 8 17 29
Statistik buefawiki‏‎ ‏‎ 0 0 29 14 30 27
AG - Arbeit 18 12 55 13 20 27
Hilfe‏‎‏‎ 22‏‎ 19‏‎ 38‏‎ 15 33 26
AG Wohnraum für Familien 26 10 16 3 26 26
Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ 28‏‎ 20‏‎ 63‏‎ 16 35 24