Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 73: Zeile 73:
|+ ''''''
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || || '''2016-08'''  
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08'''  
|-
|-
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 1.482  
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 1.482  

Version vom 30. August 2016, 10:44 Uhr


Seitenstatistik

'
Datum Inhaltsseiten Hochgeladene Dateien
15.03.2016 9 87
Juni 2016 28 149
05.07.2016 29 158
30.08.2016 29 204


Bearbeitungsstatistik

'
Datum Seitenbearbeitungen Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt
15.03.2016 773 5,73
Juni 2016 1.134 5,25
05.07.2016 1.229 5,39
30.08.2016 1.363 4,97


Benutzerstatistik

'
Datum Registrierte Benutzer Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)
15.03.2016 49 3
Juni 2016 49 5
05.07.2016 51 5
30.08.2016 51 5


Seitenaufrufstatistik

'
Datum Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) Seitenaufrufe pro Bearbeitung
15.03.2016 3.017 3,90
Juni 2016 4.969 4,38
05.07.2016 7.255 5,90
30.08.2016 9.751 7,15


Meistbesuchte Seiten

'
Name 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08
Arbeitsgruppen/Projekte 142 119 248 1.482
Hauptseite‏‎ 156 82 105 859
Über uns‏‎ 94 60 125 595
Runder Tisch Kinderarmut‏‎ 50 119 163 589
Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ 56 78 109 471
Schwimmen für alle Kinder‏‎ 72 42 108 466
Aktuelles‏‎ 70 73 132 248 416
Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ 110‏‎ 66‏‎ 85‏‎ 378
offene Familientreffs ? ? ? 213
Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ 28‏‎ 20‏‎ 63‏‎ 207