GCfaK-Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 24: Zeile 24:
* Bertelsmann Stiftung
* Bertelsmann Stiftung
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]].  
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]].  
** [[media:Bertelsmann Stiftung - Aufwachsen in Armutslagen 2018.pdf | Aufwachsen in Armutslagen]] (2018-06)
** [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Factsheet Kinderarmut Deutschland 2016-09]]
** [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Factsheet Kinderarmut Deutschland 2016-09]]
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09.pdf | Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09]]
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09.pdf | Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09]]
** [https://youtu.be/D_2wsAqe_B8 Kinderarmut in Deutschland - Was sie bedeutet und wie sie endlich vermieden werden kann] 2018-06 (Video 4 Minuten)
** [https://youtu.be/D_2wsAqe_B8 Kinderarmut in Deutschland - Was sie bedeutet und wie sie endlich vermieden werden kann] (2018-06, Video 4 Minuten)
** [[Media:RUG - Einkommenssituation von Familien Zusammenfassung 2018.pdf | Wie hat sich die Einkommenssituation von Familien entwickelt? 2018]]
** [[Media:RUG - Einkommenssituation von Familien Zusammenfassung 2018.pdf | Wie hat sich die Einkommenssituation von Familien entwickelt? 2018]]
* Bundesministerium für Arbeit und Soziales: [http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html Armuts- und Reichtumsbericht]. [[Media:2017-06-11 GCfaK - Zusammenfassung 5ARB.pdf | Zusammenfassung]]  unter dem Blickwinkel Kinderarmut
* Bundesministerium für Arbeit und Soziales: [http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html Armuts- und Reichtumsbericht]. [[Media:2017-06-11 GCfaK - Zusammenfassung 5ARB.pdf | Zusammenfassung]]  unter dem Blickwinkel Kinderarmut

Version vom 28. Juni 2018, 21:42 Uhr

Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative Gute Chancen für alle Kinder

Tübingen

Andere Städte

Andere Länder

Kinderarmut

Strategien

Presse