|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==[[Runder Tisch Kinderarmut]]==
| | für Testzwecke |
| Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung haben sich zur Aufgabe gemacht, die Handlungsvorschläge aus dem Projekt „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“ Schritt für Schritt voranzubringen und umzusetzen. ... [[Runder Tisch Kinderarmut | mehr]]
| |
| | |
| ==[[Tübinger KinderCard]]==
| |
| Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport, Bildung, Musik und Handel: Das alles macht die KinderCard (KreisBonusCard Junior) möglich. Sie richtet sich an Tübinger Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen. ... [[Tübinger KinderCard | mehr]]
| |
| | |
| == [http://www.werhilftweiter.de wer hilft weiter] ==
| |
| Wo finden Familien und alle anderen Ratsuchenden in Tübingen Hilfe und Informationen? Zurechtfinden, Überblick und Erreichbarkeit im „Hilfedschungel“ sind manchmal nicht einfach. Das Projekt „werhilftweiter“ erleichtert den Weg zur passenden Hilfe: durch einen einfach praktischen Internet-Wegweiser, ein soziales Hilfetelefon rund um die Uhr und mehrere Infostellen für ein schnelles Hilfegespräch. ... [http://www.werhilftweiter.de mehr]
| |
| | |
| ==Projekte und Angebote==
| |
| (in alphabetischer Reihenfolge)
| |
| * [[AG Arbeit | '''Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
| |
| * [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
| |
| * [[EfA - Entlastung für Alleinerziehende | '''EfA''']]: Ein Entlastungsprogramm für Alleinerziehende das kostenlose Unterstützung bei der Kinderbetreuung ermöglicht.
| |
| * [[GCfaK - Nahverkehr | '''Ermäßigter Nahverkehr''']]: Tricky Ticket mit KinderCard oder KreisBonusCard.
| |
| * [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
| |
| * [[AG Jugend | '''Jugend''']]: Mehr Freizeit- und Teilhabeangebote an Wochenenden und in den Ferien.
| |
| * Kinderarmutsprävention in [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie | '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
| |
| * [http://www.leita-online.de '''LeiTa'''] – Lernen im Tandem: Paten fördern SchülerInnen in ihrer schulischen Laufbahn, in ihrer Freizeit.
| |
| * [[Kurzzeit- und Notfallbetreuung | '''Kurzzeit- und Notfallbetreuung''']] bei der Kinderbetreuung – gerade außerhalb der regelmäßigen Betreuungszeiten.
| |
| * [[AG Kindercard für Familien an der Armutsschwelle | '''KreisBonusCard Extra''']] – für Familien an der Armutsschwelle
| |
| * [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.
| |
| * In [[Offene Familientreffs | '''Offenen Familientreffs''']] können sich Eltern mit ihren Kindern im Stadtteil treffen, sich austauschen und gegenseitig unterstützen.
| |
| * [[Schwimmen für alle Kinder | '''Schwimmen für alle Kinder''']] (mit KinderCard) ermöglicht kostenlos den Erwerb des Jugendschwimmabzeichens Bronze.
| |
| * [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Finanzielle und immaterielle Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
| |
| * Stadtteil- und Familienzentren mit [[GCfaK - Stadtteilsozialarbeit | '''Stadtteilsozialarbeit''']]: Orte der Begegnung und Vernetzung, Rat, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil.
| |
| * [[Projekt TAPs | '''TAPs''']]: Tübinger Ansprechpartner für Kinderarmut/ Kinderchancen
| |
| * Der [[Tübinger Familientag | '''Tübinger Familientag''']] findet alle zwei Jahre mit großem Stadtspiel für Jung und Alt statt.
| |
| * [http://vsp-net.de/index.php?article_id=153 '''VSP Patentino''']: Vermittelt PatenInnen an Kinder jeden Alters bei psychisch erkrankten Eltern.
| |
| * [[AG Wohnraum für Familien | '''Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.
| |