GCfaK-Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative [[Gute Chancen für alle Kinder]]
Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative [[Gute Chancen für alle Kinder]]


Tübingen
==Tübingen==
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
Zeile 7: Zeile 7:
* 2016-04-29 [[Media:2016-04-29 GCfaK-SfaK - Präsentation Tagung Netzwerk BüF 29.02.pdf | Vortrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg  Netzwerktagung 29.04.2016, Aalen]]
* 2016-04-29 [[Media:2016-04-29 GCfaK-SfaK - Präsentation Tagung Netzwerk BüF 29.02.pdf | Vortrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg  Netzwerktagung 29.04.2016, Aalen]]


Andere Städte
==Andere Städte==
* Bochum: [[Media:2016-08-19 GCfaK - epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeitl.pdf | 2016-08-19 epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeit]]
* Bochum: [[Media:2016-08-19 GCfaK - epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeitl.pdf | 2016-08-19 epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeit]]
* Braunschweig: [[Medium:2014 Dybowski - Braunschweig fuer alle Kinder - kommunales Hanldungskonzept.pdf | Braunschweig für alle Kinder. Das Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut]]
* Braunschweig: [[Medium:2014 Dybowski - Braunschweig fuer alle Kinder - kommunales Hanldungskonzept.pdf | Braunschweig für alle Kinder. Das Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut]]
Zeile 15: Zeile 15:
* Singen: [[Media:2016-11-21 GCfaK - Singen - Tätigkeitsbericht 2015-2016.pdf | Tätigkeitsbericht 2015/ 2016]]
* Singen: [[Media:2016-11-21 GCfaK - Singen - Tätigkeitsbericht 2015-2016.pdf | Tätigkeitsbericht 2015/ 2016]]


Andere Länder
==Andere Länder==
* 2016-01-11 [[Media:Cameron - Prime Minister's speech on life chances - Speeches - GOV.UK 2016-01-11.pdf | David Cameron, UK: Speech on life chances]]
* 2016-01-11 [[Media:Cameron - Prime Minister's speech on life chances - Speeches - GOV.UK 2016-01-11.pdf | David Cameron, UK: Speech on life chances]]


Kinderarmut
==Kinderarmut==
* [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Bertelsmann Stiftung: Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]]
* [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Bertelsmann Stiftung: Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]]
* [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Bertelsmann Stiftung: Factsheet Kinderarmut Deutschland 2016-09]]
* [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Bertelsmann Stiftung: Factsheet Kinderarmut Deutschland 2016-09]]
Zeile 24: Zeile 24:
* [[Medium:Holz - 15 Jahre AWO-ISS-webversion.pdf | Holz: Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie]]
* [[Medium:Holz - 15 Jahre AWO-ISS-webversion.pdf | Holz: Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie]]


Strategien
==Strategien==
* [[Medium:Holz - Fachliche Massstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionskette in Kommunen.pdf | Holz: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* [[Medium:Holz - Fachliche Massstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionskette in Kommunen.pdf | Holz: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* [[Medium:Holz - Werkbuch-Praeventionskette Doppelseite.pdf | Holz: Werkbuch Präventionskette. Herausforderungen und Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* [[Medium:Holz - Werkbuch-Praeventionskette Doppelseite.pdf | Holz: Werkbuch Präventionskette. Herausforderungen und Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen]]


Presse
==Presse==
* 2017-02-15  [[Datei:2017-02-15 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt - Das Potential aller nutzen.pdf | Schwäbisches Tagblatt - Das Potential aller nutzen]] (und 2 Folien aus dem Vortrag)
* 2016-09-20 [[Media:2016-09-20 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt Niemanden zurücklassen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Niemanden zurücklassen]]
* 2016-09-20 [[Media:2016-09-20 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt Niemanden zurücklassen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Niemanden zurücklassen]]
* 2016-08-11 [[Media:2016-08-11 GCfaK - Staatsanzeiger 27-2016 STAATS srv0000007983057.pdf | Staatsanzeiger 27/2016]]
* 2016-08-11 [[Media:2016-08-11 GCfaK - Staatsanzeiger 27-2016 STAATS srv0000007983057.pdf | Staatsanzeiger 27/2016]]
* 2015-08-09 [[Media:2015-08-09 GCfaK - Flüchtlinge und teure Smartphones.pdf | Fabian Schmid: Flüchtlinge und teure Smartphones - Hetze ohne Fakten]]
* 2015-08-09 [[Media:2015-08-09 GCfaK - Flüchtlinge und teure Smartphones.pdf | Fabian Schmid: Flüchtlinge und teure Smartphones - Hetze ohne Fakten]]

Version vom 15. Februar 2017, 09:08 Uhr

Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative Gute Chancen für alle Kinder

Tübingen

Andere Städte

Andere Länder

Kinderarmut

Strategien

Presse