Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08''' | !align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08''' | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || | |align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Hauptseite || 156 || 82 || 105 || | |align="left" | Hauptseite || 156 || 82 || 105 || 109 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Über uns || 94 || 60 || 125 || | |align="left" | Über uns || 94 || 60 || 125 || 36 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 50 || 119 || 163 || | |align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 50 || 119 || 163 || 33 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses || 56 || 78 || 109 || | |align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses || 56 || 78 || 109 || 27 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 72 || 42 || 108 || | |align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 72 || 42 || 108 || 73 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Aktuelles || 70 || 73 || 132 248 || | |align="left" | Aktuelles || 70 || 73 || 132 248 || 19 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 110 || 66 || 85 || | |align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 110 || 66 || 85 || 56 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | offene Familientreffs || ? || ? || ? || | |align="left" | offene Familientreffs || ? || ? || ? || 4 | ||
|- | |- | ||
|align="left" | Ideen/Vorschläge || 28 || 20 || 63 || | |align="left" | Ideen/Vorschläge || 28 || 20 || 63 || 16 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. September 2016, 14:32 Uhr
Seitenstatistik
Datum | Inhaltsseiten | Hochgeladene Dateien | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 9 | 87 | |
Juni 2016 | 28 | 149 | |
05.07.2016 | 29 | 158 | |
30.08.2016 | 29 | 204 |
Bearbeitungsstatistik
Datum | Seitenbearbeitungen | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 773 | 5,73 | |
Juni 2016 | 1.134 | 5,25 | |
05.07.2016 | 1.229 | 5,39 | |
30.08.2016 | 1.363 | 4,97 |
Benutzerstatistik
Datum | Registrierte Benutzer | Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage) | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 49 | 3 | |
Juni 2016 | 49 | 5 | |
05.07.2016 | 51 | 5 | |
30.08.2016 | 51 | 5 |
Seitenaufrufstatistik
Datum | Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung | |
---|---|---|---|
15.03.2016 | 3.017 | 3,90 | |
Juni 2016 | 4.969 | 4,38 | |
05.07.2016 | 7.255 | 5,90 | |
30.08.2016 | 9.751 | 7,15 |
Meistbesuchte Seiten
Name | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppen/Projekte | 142 | 119 | 248 | 84 |
Hauptseite | 156 | 82 | 105 | 109 |
Über uns | 94 | 60 | 125 | 36 |
Runder Tisch Kinderarmut | 50 | 119 | 163 | 33 |
Treffen/Protokolle des Bündnisses | 56 | 78 | 109 | 27 |
Schwimmen für alle Kinder | 72 | 42 | 108 | 73 |
Aktuelles | 70 | 73 | 132 248 | 19 |
Gute Chancen für alle Kinder | 110 | 66 | 85 | 56 |
offene Familientreffs | ? | ? | ? | 4 |
Ideen/Vorschläge | 28 | 20 | 63 | 16 |