Inklusion und Teilhabe stärken: Unterschied zwischen den Versionen
| (26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einführung == | == Einführung == | ||
'''Wie beeinflussen sich Beeinträchtigung und Armut gegenseitig?''' | |||
Zwischen Armut und Beeinträchtigung besteht eine komplexe und sich gegenseitig verstärkende Wechselbeziehung. | Zwischen Armut und Beeinträchtigung besteht eine komplexe und sich gegenseitig verstärkende Wechselbeziehung. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* einer niedrigeren Stellung im Beruf | * einer niedrigeren Stellung im Beruf | ||
* nicht selten ein geringeren Arbeitsumfang von Menschen mit Beeinträchtigungen | * nicht selten ein geringeren Arbeitsumfang von Menschen mit Beeinträchtigungen | ||
Etwa 300.000 Menschen sind in Werkstätte für Menschen mit Behinderung beschäftigt und verbleiben dort in der Regel ihr Leben lang. Die Übergangsquote auf den ersten Arbeitsmarkt liegt bei unter 1 Prozent. Sie sind dauerhaft auf den Bezug von Grundsicherung oder vergleichbaren Leistungen angewiesen. | Etwa 300.000 Menschen sind in Werkstätte für Menschen mit Behinderung beschäftigt und verbleiben dort in der Regel ihr Leben lang. Die Übergangsquote auf den ersten Arbeitsmarkt liegt bei unter 1 Prozent. Sie sind dauerhaft auf den Bezug von Grundsicherung oder vergleichbaren Leistungen angewiesen.<br> | ||
Menschen mit Beeinträchtigungen können häufiger (43 %) als Menschen ohne Beeinträchtigungen (28 %) kein Geld sparen oder zurücklegen. | '''Menschen mit Beeinträchtigungen können häufiger (43 %) als Menschen ohne Beeinträchtigungen (28 %) kein Geld sparen oder zurücklegen.'''<br> | ||
Folgen sind zum Beispiel: | Folgen sind zum Beispiel: | ||
* Menschen mit Behinderung haben in Deutschland ein deutlich höheres Armutsrisiko als Menschen ohne Behinderung.<br> | |||
* Fehlende finanzielle Mittel beschränken den individuellen Gestaltungsraum für politische, soziale und kulturelle Teilhabe in erheblichem Maße.<br> | |||
* Zugänge zum Gesundheitswesen sind häufig aufgrund fehlender Barrierefreiheit (zum Beispiel baulicher oder kommunikativer Art) deutlich erschwert.<br> | |||
Einkommensarmut hat weitreichende Folgen. Bedeutsame gesetzliche geregelte Nachteilsausgleiche in Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenausweis können nicht genutzt werden oder wirken nicht zuverlässig. Dazu zählen zum Beispiel: | '''Einkommensarmut hat weitreichende Folgen.''' <br> | ||
Bedeutsame gesetzliche geregelte Nachteilsausgleiche in Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenausweis können nicht genutzt werden oder wirken nicht zuverlässig. Dazu zählen zum Beispiel:<br> | |||
* Steuererleichterungen kommen dort nicht an, wo keine Steuern gezahlt werden. | |||
* Freifahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) führen ins Leere, wenn ein flächendeckender barrierefreier ÖPNV immer noch nicht vollständig bei Bus und Bahn umgesetzt ist. | |||
* Menschen mit Behinderung können vorgesehene Ermäßigungen häufig nicht nutzen, wenn es keine Barrierefreiheit und keine inklusiven Angebote m Bereich Freizeit, Bildung, Kultur und Sport gibt. | |||
== Beratungsangebote == | == Beratungsangebote == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Name / Stelle | |||
! Angebot | |||
! Kontakt | |||
|- | |||
! colspan="3" | Unabhängige Beratungsstellen zu allen Fragen rund um Schwerbehinderung und Teilhabe | |||
|- | |||
| '''EUTB® – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung im Landkreis Tübingen''' | |||
| Unterstützt in allen Fragen rund um Rehabilitations- und Teilhabeleistungen gemäß Sozialgesetzbuch IX, § 32 (Bundesteilhabegesetz). | |||
| '''Hauptstelle:'''<br> | |||
Hechinger Straße 94 (Zufahrt über Fürststraße 125, ASB Forum), 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 98 98 398<br> | |||
E-Mail: [mailto:tuebingen.eutb@pro-retina.de tuebingen.eutb@pro-retina.de]<br><br> | |||
'''Nebenstandort:'''<br> | |||
Europaplatz 3, 2. OG, SOZIALFORUM Tübingen e. V., 72072 Tübingen<br> | |||
Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr<br> | |||
[https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-pro-retina-tubingen Zur Website] | |||
|- | |||
| '''LSK – Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg e. V.''' | |||
| Unterstützt und berät zu baulicher Barrierefreiheit bei Fragen im Vorfeld und bei der praktischen Umsetzung und greift dazu auf ein landesweites Netzwerk von qualifizierten Botschafterinnen und Botschaftern zurück. | |||
| Derendinger Str. 40<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 88 596 10<br> | |||
E-Mail: [mailto:info@lsk-bw.de info@lsk-bw.de]<br> | |||
[https://www.lsk-bw.de/ Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Menschen Baden-Württemberg e. V.] | |||
|- | |||
| '''Recht haben – Recht bekommen'''<br> | |||
Träger: Freundeskreis Mensch e. V., gefördert von AKTION MENSCH | |||
| Unterstützt dabei, die eigenen Rechte zu kennen und durchzusetzen. | |||
| Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Eisenbahnstraße 61<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Patrick Teifel<br> | |||
Mobil 0170 450 1178<br> | |||
[mailto:teifel@freundeskreismensch.de teifel@freundeskreismensch.de]<br> | |||
Offene Sprechstunde: Mittwoch, 13–16 Uhr und Termine nach Vereinbarung<br> | |||
[https://www.freundeskreismensch.de/wir-geben-dir-dein-recht.html Wir geben dir (dein) Recht] | |||
|- | |||
! colspan="3" | Beratungsangebote der Leistungsträger<br> | |||
Alle Leistungsträger haben einen Beratungsauftrag. Dazu gehören zum Beispiel die Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Pflegekassen, Rentenversicherungsträger, Unfallversicherungsträger und Jugendämter. Aufgeführt ist hier nur die Beratung der Eingliederungshilfe im Landkreis Tübingen. | |||
|- | |||
| '''Beratung der Eingliederungshilfe im Landkreis Tübingen:'''<br> | |||
'''BSD – Beratungs- und Sozialdienst für Menschen mit Behinderung und ihren Familien''' | |||
| Angebot für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien; bietet Informationen, Beratung und Unterstützung für eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie zu Leistungen des Bundesteilhabegesetzes. | |||
| Landratsamt Tübingen – Abteilung Soziales<br> | |||
Beratungs- und Sozialdienst<br> | |||
Wilhelm-Keil-Straße 50<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
E-Mail: [mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de]<br> | |||
Termine nach Vereinbarung<br> | |||
[https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/teilhabe/bsd Zur Website] | |||
|- | |||
! colspan="3" | Frühkindliche Bildung und Förderung | |||
|- | |||
| '''Frühförder-/Frühberatungsstellen''' | |||
| Für Eltern von Kindern mit Auffälligkeiten in der kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozialen Entwicklung von der Geburt bis zur Einschulung. | |||
| '''Interdisziplinäre Frühförderstelle – Körperbehindertenförderung Neckar-Alb'''<br> | |||
Huberstraße 12, 72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 9168-23<br> | |||
E-Mail: [mailto:ffs-tue@kbf.de ffs-tue@kbf.de]<br> | |||
[https://www.kbf.de/fruehfoerderung-tuebingen/ Zur Website]<br><br> | |||
'''Sonderpädagogische Frühberatungsstelle Kirnbachschule'''<br> | |||
Hägnach 18<br> | |||
72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 98098<br> | |||
E-Mail: [mailto:d.schaal@kirnbachschule-tuebingen.de d.schaal@kirnbachschule-tuebingen.de]<br> | |||
[https://kirnbachschule-tuebingen.de/unsere-schule/fruehfoerderung/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Fachdienst Heilpädagogik für die städtischen Kindertageseinrichtungen''' | |||
| Beratung der städtischen Kindertageseinrichtungen, der Eltern und Begleitung der Inklusionsfachkräfte in den Kitas. | |||
| Fachdienst Heilpädagogik<br> | |||
Eva Müller<br> | |||
Tel. 07071 204-1293<br> | |||
E-Mail: [mailto:eva.mueller@tuebingen.de eva.mueller@tuebingen.de]<br> | |||
Julia Ritter<br> | |||
Tel. 07071 204-2464<br> | |||
E-Mail: [mailto:julia.ritter@tuebingen.de julia.ritter@tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.tuebingen.de/26444.html#/6357/23433 Pädagogische Konzepte – Universitätsstadt Tübingen] | |||
|- | |||
| '''Fachstelle Kindertagesbetreuung im Landkreis Tübingen''' | |||
| Beratung der Träger der Tageseinrichtungen, der pädagogischen Fachkräfte und der Elternbeiräte in pädagogischen, organisatorischen, betrieblichen und rechtlichen Fragen; Unterstützung der Tageseinrichtungen durch Informationen und Arbeitspapiere zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion. | |||
| Landratsamt Tübingen<br> | |||
Wilhelm-Keil-Str. 50<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Iris Pape<br> | |||
Tel. 07071 207 6168<br> | |||
E-Mail: [mailto:kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de kindertagesbetreuung@kreis-tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/jugend/kindertagesbetreuung Kindertagesbetreuung | Landkreis Tübingen] | |||
|- | |||
| '''Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenbezirk Tübingen''' | |||
| | |||
| Martina Mader-Sorg<br> | |||
Hechinger Straße 13<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 9304 870<br> | |||
E-Mail: [mailto:Martina.Mader-Sorg@elk-wue.de Martina.Mader-Sorg@elk-wue.de]<br> | |||
[https://www.kirchenbezirk-tuebingen.de/angebote/kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen | Evangelischer Kirchenbezirk Tübingen] | |||
|- | |||
| '''Zweckverband Katholischer Kindergärten im Dekanat Rottenburg''' | |||
| | |||
| Bachgasse 3<br> | |||
72070 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 68872-0<br> | |||
E-Mail: [mailto:zweckverband.rottenburg@kvz.drs.de zweckverband.rottenburg@kvz.drs.de]<br> | |||
[https://www.kiga-zweckverband.de/unsere-kindergaerten/tuebingen/carlo-steeb Carlo Steeb] | |||
|- | |||
| '''Dachverband der kleinen freien Kita-Träger Tübingen''' | |||
| | |||
| Schaffhausenstr. 113<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 99644-80<br> | |||
E-Mail: [mailto:kontaktstelle@dachverband-tuebingen.de kontaktstelle@dachverband-tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.dachverband-tuebingen.de/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''KoKon – freigemeinnütziger Träger von fünf Kindertageseinrichtungen in Tübingen''' | |||
| | |||
| Schaffhausenstraße 113<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 996446-0<br> | |||
E-Mail: [mailto:info@kokon-tuebingen.de info@kokon-tuebingen.de]<br> | |||
[https://kokon-tuebingen.de/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Universitätsklinikum Tübingen – Kinderbetreuung''' | |||
| Wenn ein Kind erhöhten Förderbedarf hat, soll dies auf der Anmeldung vermerkt werden; es wird gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht. | |||
| Frondsbergstr. 21<br> | |||
Tel. 07071 29-82825<br> | |||
E-Mail: [mailto:ukt.kindertagesstaette@med.uni-tuebingen.de ukt.kindertagesstaette@med.uni-tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/kita KITA | Universitätsklinikum Tübingen] | |||
|- | |||
| '''Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim''' | |||
| | |||
| Kita Wilhelmstraße<br> | |||
Wilhelmstraße 97<br> | |||
72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 6878335<br> | |||
E-Mail: [mailto:kita-tue@sw-tuebingen-hohenheim.de kita-tue@sw-tuebingen-hohenheim.de]<br> | |||
[https://www.my-stuwe.de/kita/kita-tuebingen/ Kita Tübingen – Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim] | |||
|- | |||
| '''Schulkindergärten Unterjesingen und Alte Weberei''' | |||
| | |||
| [https://www.kbf.de/kita-sonnengarten-tuebingen-unterjesingen/ Kita Sonnengarten – Tübingen-Unterjesingen – KBF]<br> | |||
[https://www.kbf.de/kinderhaus-alte-weberei-tuebingen-lustnau/ Kinderhaus Alte Weberei – Tübingen-Lustnau – KBF]<br> | |||
[https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+Schulkindergarten Formulare Schulkindergarten] | |||
|- | |||
! colspan="3" | Schule | |||
|- | |||
| '''Staatliches Schulamt Tübingen''' | |||
| Inklusion an Schulen. Zuständig für Grund-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen. | |||
| Staatliches Schulamt Tübingen<br> | |||
Uhlandstr. 15<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 99902100<br> | |||
E-Mail: [mailto:poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de]<br> | |||
Allgemeine Informationen: [https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Inklusive+Bildungsangebote Inklusive Bildungsangebote]<br> | |||
Regionale Ansprechpersonen: [https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Regionale+Ansprechpersonen Zur Übersicht]<br> | |||
Formulare Sonderpädagogik: [https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+und+Informationen+Schule Formulare und Informationen Schule]<br> | |||
Formulare Schulbegleitung: [https://tue.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+Schulbegleitung Zur Übersicht] | |||
|- | |||
| '''Stadtverwaltung Tübingen''' | |||
| Fragen rund um bewilligte Schulbegleitungen; Fachberatung Inklusion. | |||
| Anke Holzinger<br> | |||
Tel. 07071 204-1754<br> | |||
E-Mail: [mailto:anke.holzinger@tuebingen.de anke.holzinger@tuebingen.de]<br> | |||
E-Mail: [mailto:schulbegleitung@tuebingen.de schulbegleitung@tuebingen.de] | |||
|- | |||
! colspan="3" | Teilhabe am Arbeitsleben | |||
|- | |||
| '''Integrationsfachdienst Neckar-Alb'''<br> | |||
(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb) | |||
| Zuständig für Menschen mit Behinderung, die in der Region Neckar-Alb arbeiten, und für Arbeitgeber aus diesen Regionen. Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: berufliche Orientierung, Beratung und Begleitung. | |||
| Konrad-Adenauer-Straße 13<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 0711 / 25 0 83 - 1400<br> | |||
E-Mail: [mailto:info.neckar-alb@ifd.3in.de info.neckar-alb@ifd.3in.de]<br> | |||
[https://www.ifd-bw.de/ansprechpartner-vor-ort/integrationsfachdienste/neckar-alb/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Fachstelle für inklusives Arbeiten – FIA''' | |||
| Die FIA ist eine gemeinsame Fachstelle, bestehend aus Beraterinnen und Beratern des Integrationsfachdienstes (IFD) und des Beratungs- und Sozialdienstes (BSD) im Landkreis Tübingen. Sie bietet Beratung und Unterstützung aus einer Hand beim Thema Arbeit. | |||
| Kontakt über Integrationsfachdienst Neckar-Alb<br> | |||
Konrad-Adenauer-Straße 13<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 0711 250831424<br> | |||
E-Mail: [mailto:info.neckar-alb@ifd.3in.de info.neckar-alb@ifd.3in.de]<br><br> | |||
Beratungs- und Sozialdienst für Menschen mit Behinderung und ihre Familien<br> | |||
Landratsamt Tübingen<br> | |||
Wilhelm-Keil-Straße 50<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 207-6126<br> | |||
E-Mail: [mailto:beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de beratungs-und-sozialdienst@kreis-tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/teilhabe/fia Zur Website] | |||
|- | |||
! colspan="3" | Weitere Beratungsangebote zu unterschiedlichen Schwerpunkten | |||
|- | |||
| '''Pflegestützpunkt Tübingen''' | |||
| Pflegestützpunkte sind Lotsen im Pflegesystem: Beratung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit und zu Leistungen der Pflegeversicherung (Sozialgesetzbuch XI) und Hilfe zur Pflege (Sozialgesetzbuch XII). | |||
| Pflegestützpunkt Tübingen<br> | |||
Gartenstraße 28<br> | |||
72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 9646646<br> | |||
E-Mail: [mailto:psp-tuebingen@kreis-tuebingen.de psp-tuebingen@kreis-tuebingen.de]<br> | |||
[https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/pflege/psp Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen mit psychischer Erkrankung im Landkreis Tübingen – IBB-Stelle''' | |||
| Betroffene und ihre Angehörigen erhalten Auskünfte über Hilfs- und Unterstützungsangebote für eine möglichst wohnortnahe Versorgung sowie zu Fragen der Versorgung, Beschwerden und Anregungen im Zusammenhang mit einer Unterbringung, ärztlichen Behandlung oder psychosozialen Betreuung. | |||
| Europaplatz 3, 5. OG, in den Räumen des SOZIALFORUM TÜBINGEN e. V.<br> | |||
72072 Tübingen<br> | |||
Sprechstunde: 1. und 3. Freitag im Monat von 15–17 Uhr und nach Terminvereinbarung<br> | |||
Außerhalb der Sprechzeiten: Anliegen per E-Mail übermitteln oder auf den Anrufbeantworter sprechen<br> | |||
Tel. 07071 4078495<br> | |||
E-Mail: [mailto:ibb@kreistuebingen.de ibb@kreistuebingen.de]<br> | |||
[https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/teilhabe/ibb Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi)''' | |||
| Sozialpädagogische Beratung und Begleitung:<br> | |||
* Planung und Hilfestellung bei der Umsetzung eines Tages- und Wochenablaufs | |||
* Motivationsarbeit | |||
* Konfliktmanagement | |||
* Stabilisierung der Lebenssituation | |||
* Hausbesuche | |||
* Beratung zu weiteren Hilfen wie Selbsthilfeangebote und gegebenenfalls deren Einleitung | |||
| Eisenbahnstraße 61, 1. Etage, 72072 Tübingen<br> | |||
'''Regionen Tübingen + Rottenburg:'''<br> | |||
Mobil: 0172 7897075<br> | |||
E-Mail: [mailto:spdi-anfragen@freundeskreismensch.de spdi-anfragen@freundeskreismensch.de]<br> | |||
Träger: Freundeskreis Mensch e. V.<br> | |||
[https://www.freundeskreismensch.de/beratung-und-offene-hilfen/sozialpsychiatrischer-dienst-spdi.html Sozialpsychiatrischer Dienst SpDi – Freundeskreis Mensch] | |||
|- | |||
| '''Betreuungsverein Landkreis Tübingen e. V.''' | |||
| Beratung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und Gesprächsrunden zu gesetzlicher Betreuung und Vorsorge. | |||
| Derendinger Str. 40/2, 72072 Tübingen<br> | |||
Montag, Mittwoch, Freitag: 9–12 Uhr<br> | |||
Tel. 07071 97 98 200<br> | |||
E-Mail: [mailto:btv@betreuungsverein-tuebingen.de btv@betreuungsverein-tuebingen.de]<br> | |||
[https://betreuungsverein-tuebingen.de/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Studieren mit Behinderung oder chronischer Erkrankung / Universität Tübingen''' | |||
| Beratung vor und während des Studiums. | |||
| Katrin Motta (Dipl.-Psych.)<br> | |||
Wilhelmstraße 19, Raum 3.25<br> | |||
72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 29-75401<br> | |||
E-Mail: [mailto:katrin.motta@uni-tuebingen.de katrin.motta@uni-tuebingen.de]<br><br> | |||
Carmen Schüßler (Dipl.-Theol.)<br> | |||
Wilhelmstraße 19, Raum 3.25<br> | |||
72074 Tübingen<br> | |||
Tel. 07071 29-74244<br> | |||
E-Mail: [mailto:carmen.schuessler@uni-tuebingen.de carmen.schuessler@uni-tuebingen.de]<br><br> | |||
Beratung mit Termin (vor Ort, per Video oder telefonisch): nach Vereinbarung per E-Mail<br> | |||
Zusätzlich: [mailto:zsb@uni-tuebingen.de zsb@uni-tuebingen.de]<br> | |||
[https://uni-tuebingen.de/studium/beratung-und-info/studieren-mit-beeintraechtigung/ Zur Website] | |||
|- | |||
| '''Beratungsstelle für hörgeschädigte Menschen aus dem Landkreis Tübingen''' | |||
| Gehörlose und schwerhörige Menschen aus dem Landkreis Tübingen bekommen bei der Beratungsstelle eine kostenlose, vertrauliche Beratung. | |||
| Planie 17, 2. Stock (beim Diakonieverband)<br> | |||
72764 Reutlingen<br> | |||
[https://maps.google.com/maps?ll=48.493254,9.218523&z=16&t=m&hl=de&gl=DE&mapclient=embed&q=Planie%2017%2072764%20Reutlingen Anfahrtsskizze öffnen]<br> | |||
'''Bürozeiten:''' Dienstag und Donnerstag; Termine nach Vereinbarung<br> | |||
Tel. 07121 3640-195<br> | |||
SMS: 0151 17142731<br> | |||
Fax: 07121 381-1864<br> | |||
Skype: hoerbehindertenberatung-rt<br> | |||
E-Mail: [mailto:marion.ruedinger@paulinenpflege.de marion.ruedinger@paulinenpflege.de]<br> | |||
[https://www.paulinenpflege.de/pp/beratung/gehoerlose/ Zur Website] | |||
|} | |||
== Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche == | == Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche == | ||
'''Was ist ein Schwerbehindertenausweis?''' | |||
Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 Prozent oder mehr können einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Damit können sie zahlreiche Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. | Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 Prozent oder mehr können einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Damit können sie zahlreiche Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen.<br> | ||
Den Ausweis muss man schriftlich beantragen. | '''Wie und wo bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis?'''<br> | ||
Den Ausweis muss man schriftlich beantragen. <br> | |||
Die Feststellung der Behinderung und den Schwerbehindertenausweis können gleichzeitig beantragt werden. Diese Unterlagen werden dazu benötigt: | Die Feststellung der Behinderung und den Schwerbehindertenausweis können gleichzeitig beantragt werden. Diese Unterlagen werden dazu benötigt: | ||
* ein ausgefülltes Antrags-Formular, | * ein ausgefülltes Antrags-Formular, | ||
* weitere Unterlagen, wie zum Beispiel Berichte von Ärzt_innen, von Krankenhaus-Aufenthalten oder von der Rentenversicherung. | * weitere Unterlagen, wie zum Beispiel Berichte von Ärzt_innen, von Krankenhaus-Aufenthalten oder von der Rentenversicherung.<br> | ||
Die Beantragung geht direkt beim Landratsamt Tübingen oder über die Stadtverwaltung Tübingen: | Die Beantragung geht direkt beim Landratsamt Tübingen oder über die Stadtverwaltung Tübingen: | ||
* Landratsamt: [https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/teilhabe/schwerbehinderung?QUERYSTRING=Schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenrecht, Schwerbehindertenausweis | Landkreis Tübingen] | * Landratsamt: [https://www.kreis-tuebingen.de/soziales/teilhabe/schwerbehinderung?QUERYSTRING=Schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenrecht, Schwerbehindertenausweis | Landkreis Tübingen] | ||
* Universitätsstadt Tübingen: [https://www.tuebingen.de/verwaltung/verfahren#feststellung_behinderung Dienstleistungen A-Z - Universitätsstadt Tübingen] | * Universitätsstadt Tübingen: [https://www.tuebingen.de/verwaltung/verfahren#feststellung_behinderung Dienstleistungen A-Z - Universitätsstadt Tübingen]<br> | ||
Ein Online Antrag ist auch möglich unter [https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/281 Schwerbehindertenausweis beantragen - Serviceportal Baden-Württemberg] | Ein Online Antrag ist auch möglich unter [https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/281 Schwerbehindertenausweis beantragen - Serviceportal Baden-Württemberg] | ||
'''Welche Nachteilsausgleiche kann ich mit einem Schwerbehindertenausweis bekommen?'''<br> | |||
Abhängig vom Grad der Behinderung und von den Merkzeichen haben Sie zum Beispiel Anspruch auf Steuererleichterungen bei der Einkommens- und Kraftfahrzeugsteuer, Parkerleichterungen, unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr, Vergünstigungen im Beruf und am Arbeitsplatz. | Abhängig vom Grad der Behinderung und von den Merkzeichen haben Sie zum Beispiel Anspruch auf Steuererleichterungen bei der Einkommens- und Kraftfahrzeugsteuer, Parkerleichterungen, unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr, Vergünstigungen im Beruf und am Arbeitsplatz.<br> | ||
Umfassende Informationen dazu finden Sie | Umfassende Informationen dazu finden Sie [https://www.kreis-tuebingen.de/site/LRA-Tuebingen-Internet-2022/get/documents_E1726840662/lra_tuebingen/Objekte_Internet/02_Soziales_Bildung/02_Schwerbehinderung/%C3%9Cbersicht%20Nachteilsausgleiche.pdf hier] <br> | ||
Einen Überblick über die Merkzeichen und weitere Informationen finden Sie hier: | Einen Überblick über die Merkzeichen und weitere Informationen finden Sie hier: | ||
[https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/schwerbehinderung/schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenausweis Familienratgeber] | [https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/schwerbehinderung/schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenausweis Familienratgeber] | ||
Aus der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) erfahren Sie, welche Beeinträchtigung mit welchem Grad der Behinderung bewertet ist: https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/k710-anhaltspunkte-fuer-die-aerztliche-gutachtertaetigkeit.html | Aus der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) erfahren Sie, welche Beeinträchtigung mit welchem Grad der Behinderung bewertet ist: [https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/k710-anhaltspunkte-fuer-die-aerztliche-gutachtertaetigkeit.html Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertaetigkeit]<br> | ||
Achtung: | '''Achtung:''' | ||
Beim Vorliegen mehrere Beeinträchtigungen wird als Grad der Behinderung nicht einfach die Summe genommen! | Beim Vorliegen mehrere Beeinträchtigungen wird als Grad der Behinderung nicht einfach die Summe genommen!<br> | ||
<br> | |||
Gut zu wissen: | '''Gut zu wissen''': | ||
Schwerbehindertenausweis ist keine Voraussetzung für Gewährung von Eingliederungshilfe! | Schwerbehindertenausweis ist keine Voraussetzung für Gewährung von Eingliederungshilfe! | ||
Einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderung, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg (BEI-BW): https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_BTHG/BEI_BW_2024_barrierefrei.pdf | Einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderung, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg (BEI-BW): [https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_BTHG/BEI_BW_2024_barrierefrei.pdf Dokumentationsbogen A-D am Ende des Dokuments]. | ||
== Links == | == Links == | ||
Kontakt und Information zu Selbsthilfegruppen über Kontaktstelle für Selbsthilfe im | Kontakt und Information zu Selbsthilfegruppen über Kontaktstelle für Selbsthilfe im [https://www.sozialforum-tuebingen.de/cms--selbsthilfe-/-selbsthilfe.html SOZIALFORUM TÜBINGEN e.V]. | ||
Für weitere Recherchen im Internet: | Für weitere Recherchen im Internet: | ||
* [https://www.familienratgeber.de/ Familienratgeber der AKTION MENSCH], sehr umfassend und detailliert zu allen Fragen zum Thema Schwerbehinderung | |||
