Netzwerke und Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Arbeitsgruppen und Projekte in alphabetischer Reihenfolge:
== Familienfreundlichkeit ==
* [[Arbeit | '''Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
* [[Über uns| '''Bündnis für Familie (BüFa)''']]: wer wir sind, was wir tun.
* [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
** [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.
 
== Gesund aufwachsen ==
* [[Gesundheit | '''AK Seelische Gesundheit''']] - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung.
 
== Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche ==
* [[Runder Tisch Kinderarmut | '''Runder Tisch Kinderarmut''']] - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung
** [[AG Wohnraum für Familien | '''AG Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.
** [[Arbeit | '''AG Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
** [[AG Jugend | '''AG Jugend''']]: Thematisierung und Skandalisierung von Jugendarmut.
** [[Infomedien | '''AG Infomedien für Familien''']] für Familien mit wenig Geld
** [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
 
* [[Netzwerk TAPs | '''TAPs''']] - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
* [[INET|'''INET''']] - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken
 
== Sonstige Netzwerke mit Familienthemen ==
* [[Gebührenfreie Kitas | '''Gebührenfreie Kitas''']] - Tübinger Initiative zur Abschaffung der Kita Gebühren
* [[Gebührenfreie Kitas | '''Gebührenfreie Kitas''']] - Tübinger Initiative zur Abschaffung der Kita Gebühren
* [[Gesundheit | '''Gesundheit''']] - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung.
* [[Gute Chancen für alle Kinder|'''Gute Chancen für alle Kinder''']] - mit Familien aktiv gegen Kinderarmut
* [[Infomedien]] für Familien mit wenig Geld
* [[AG Jugend | '''Jugend''']]: Thematisierung und Skandalisierung von Jugendarmut.
* [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.
* [[Runder Tisch Kinderarmut | '''Runder Tisch Kinderarmut''']] - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung
* [[Projekt Stocherkahn | '''Stocherkahn''']] - Kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde und Familien
* [[Tübinger Familientag | '''Tübinger Familientag''']] - findet alle zwei Jahre mit großem Stadtspiel für Jung und Alt statt.
* [[BueFa-Tue Wiki | '''Wiki''']] Im BüFaWiki dokumentieren wir unsere Arbeit für das Team als auch für Besucher - eine Wissensbasis.
* [[AG Wohnraum für Familien | '''Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.


Abgeschlossene Projekte
== Abgeschlossene Projekte ==
* 2023: [[Projekt Stocherkahn|'''Projekt Stocherkahn''']] - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
* 2022: [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
* 2022
** [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
** [[GCfaK - Nahverkehr | '''Nahverkehr''']]: Tricky Ticket und Schülermonatskarte mit KinderCard oder KreisBonusCard.

Aktuelle Version vom 3. September 2024, 11:33 Uhr

Familienfreundlichkeit

Gesund aufwachsen

Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche

  • TAPs - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
  • INET - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken

Sonstige Netzwerke mit Familienthemen

Abgeschlossene Projekte