GCfaK-SfaK Archiv 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
** [https://www.lsvbw.de LSVBW]: [https://www.lsvbw.de/widmann-mauz-pressemitteilung/ Staatsministerin Widmann-Mauz sichert Fördergeld bis 2021 für „Willkommen im Sport“ zu]
** [https://www.lsvbw.de LSVBW]: [https://www.lsvbw.de/widmann-mauz-pressemitteilung/ Staatsministerin Widmann-Mauz sichert Fördergeld bis 2021 für „Willkommen im Sport“ zu]
* 2019-10-07 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-10-07 Schwäbisches Tagblatt - Kleine Los-Boten schwimmen für großewn Mehrwert.pdf | Kleine Los-Boten schwimmen für großen Mehrwert]]
* 2019-10-07 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-10-07 Schwäbisches Tagblatt - Kleine Los-Boten schwimmen für großewn Mehrwert.pdf | Kleine Los-Boten schwimmen für großen Mehrwert]]
* 2019-10-02 [[Media:Flyer Schwimmen Fuer Alle Kinder.pdf| Flyer Schwimmen für alle Kinder]]
* 2019-10-02 [https://svw-online.de SVW]: [[media:2019-10-02 GCfaK-SfaK - Schwimmfähigkeit der Kinder in Ba-Wü - Bäderallianz bei Landtagsanhörung - Schwimmverband Württember.pdf | Schwimmfähigkeit der Kinder in Ba-Wü]]
* 2019-10-02 [https://svw-online.de SVW]: [[media:2019-10-02 GCfaK-SfaK - Schwimmfähigkeit der Kinder in Ba-Wü - Bäderallianz bei Landtagsanhörung - Schwimmverband Württember.pdf | Schwimmfähigkeit der Kinder in Ba-Wü]]
* 2019-10-29 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-10-29 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Bronze zum 100. Mal.pdf | Bronze zum 100. Mal]]
* 2019-10-29 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-10-29 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Bronze zum 100. Mal.pdf | Bronze zum 100. Mal]]
Zeile 18: Zeile 19:
* 2019-09-26 Kultusministerium BaWü [[media:2019-09-26 GCfaK-SfaK - Kultusministerium Umfrage zum Schwimmunterricht.pdf | Umfrage zum Schwimmunterricht]]: [[media:2019-09-26 GCfaK-SfaK - Ergebnisse der Umfrage zum Schwimmunterricht.pdf | Ergebnisse der Umfrage]]
* 2019-09-26 Kultusministerium BaWü [[media:2019-09-26 GCfaK-SfaK - Kultusministerium Umfrage zum Schwimmunterricht.pdf | Umfrage zum Schwimmunterricht]]: [[media:2019-09-26 GCfaK-SfaK - Ergebnisse der Umfrage zum Schwimmunterricht.pdf | Ergebnisse der Umfrage]]
* 2019-08-14 Tagblatt Anzeiger: [[media:2019-08-14 GCfaK-SfaK - Tagblatt Anzeiger - Sicher im Wasser.pdf | Sicher im Wasser]]
* 2019-08-14 Tagblatt Anzeiger: [[media:2019-08-14 GCfaK-SfaK - Tagblatt Anzeiger - Sicher im Wasser.pdf | Sicher im Wasser]]
* 2019-08 5 € [https://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_für_Bildung_und_Teilhabe BuT] für SfaK: [[media:2019-08 GCfaK-SfaK - BuT Flyer v SfaK.pdf | BuT Flyer]]
* 2019-06-06 Spiegel online: [https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/badeunfaelle-dlrg-kaempft-mit-petition-um-schwimmbaeder-a-1271095.html Lebensretter kämpfen um Schwimmbäder]
* 2019-06-06 Spiegel online: [https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/badeunfaelle-dlrg-kaempft-mit-petition-um-schwimmbaeder-a-1271095.html Lebensretter kämpfen um Schwimmbäder]
* 2019-05-18 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-05-18 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Nasse Umarmungen.pdf | Nasse Umarmungen]]
* 2019-05-18 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-05-18 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Nasse Umarmungen.pdf | Nasse Umarmungen]]
Zeile 36: Zeile 38:
* 2019-01-31 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-01-31 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Mehr Platz zum Schwimmen.pdf | Mehr Platz zum Schwimmen]]
* 2019-01-31 Schwäbisches Tagblatt: [[media:2019-01-31 GCfaK-SfaK - Schwäbisches Tagblatt - Mehr Platz zum Schwimmen.pdf | Mehr Platz zum Schwimmen]]
* 2019-01 Löwen-Blättle: [[Medium:2019-01 GCfaK-SfaK - Löwen-Blättle - Spende des Löwen-Ladens.pdf | Spende des Löwen-Ladens]]
* 2019-01 Löwen-Blättle: [[Medium:2019-01 GCfaK-SfaK - Löwen-Blättle - Spende des Löwen-Ladens.pdf | Spende des Löwen-Ladens]]
Zurück zu [[Schwimmen für alle Kinder]]

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 09:29 Uhr

Zurück zu Schwimmen für alle Kinder