Netzwerke und Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Arbeitsgruppen und Projekte in alphabetischer Reihenfolge:
== Familienfreundlichkeit ==
* [[Arbeit | '''Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
* [[Über uns| '''Bündnis für Familie (BüFa)''']]: wer wir sind, was wir tun.
* [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
** [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.  
* [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
 
* [[EfA - Entlastung für Alleinerziehende | '''EfA''']]: Ein Entlastungsprogramm für Alleinerziehende das kostenlose Unterstützung bei der Kinderbetreuung ermöglicht.
== Gesund aufwachsen ==
* [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* [[Gesundheit | '''AK Seelische Gesundheit''']] - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung.
* [[Gesundheit | '''Gesundheit''']] - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung.
 
* [[Gute Chancen für alle Kinder|'''Gute Chancen für alle Kinder''']] - mit Familien aktiv gegen Kinderarmut
== Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche ==
* [[Runder Tisch Kinderarmut | '''Runder Tisch Kinderarmut''']] - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung
** [[AG Wohnraum für Familien | '''AG Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.
** [[Arbeit | '''AG Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
** [[AG Jugend | '''AG Jugend''']]: Thematisierung und Skandalisierung von Jugendarmut.
** [[Infomedien | '''AG Infomedien für Familien''']] für Familien mit wenig Geld
** [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
 
* [[Netzwerk TAPs | '''TAPs''']] - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
* [[INET|'''INET''']] - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken
* [[INET|'''INET''']] - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken
* [[AG Jugend | '''Jugend''']]: Mehr Freizeit- und Teilhabeangebote an Wochenenden und in den Ferien.
 
* [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.  
== Sonstige Netzwerke mit Familienthemen ==
* [[Tübinger KinderCard | '''KreisBonusCard Junior''']] - Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport, Bildung, Musik und Handel
* [[Gebührenfreie Kitas | '''Gebührenfreie Kitas''']] - Tübinger Initiative zur Abschaffung der Kita Gebühren
* [[KreisBonusCard für Familien an der Armutsschwelle | '''KreisBonusCard Extra''']] – für Familien an der Armutsschwelle
 
* [[Kurzzeit- und Notfallbetreuung | '''Kurzzeit- und Notfallbetreuung''']] bei der Kinderbetreuung – gerade außerhalb der regelmäßigen Betreuungszeiten.
== Abgeschlossene Projekte ==
* [[LeiTa - Lernen im Tandem e.V. | '''LeiTa''']]: Lernen im Tandem: Paten fördern SchülerInnen in ihrer schulischen Laufbahn, in ihrer Freizeit.
* 2023: [[Projekt Stocherkahn|'''Projekt Stocherkahn''']] - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde
* [[GCfaK - Nahverkehr | '''Nahverkehr''']]: Tricky Ticket und Schülermonatskarte mit KinderCard oder KreisBonusCard.
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie |  '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
* [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.
* 2022: [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
* [[Offene Familientreffs | '''Offenen Familientreffs''']] für Eltern mit ihren Kindern im Stadtteil um sich austauschen und gegenseitig unterstützen.
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
* [[Runder Tisch Kinderarmut | '''Runder Tisch Kinderarmut''']] - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
* [[Schwimmen für alle Kinder | '''Schwimmen für alle Kinder''']] (mit KinderCard) ermöglicht kostenlos den Erwerb des Jugendschwimmabzeichens Bronze.
* [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen.
* [[GCfaK - Stadtteilsozialarbeit | '''Stadtteilsozialarbeit''']] - Orte der Begegnung und Vernetzung, Rat, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil.
* [[Netzwerk TAPs | '''TAPs''']] - Tübinger Ansprechpartner für Kinderarmut / Kinderchancen
* [[Tübinger Familientag | '''Tübinger Familientag''']] - findet alle zwei Jahre mit großem Stadtspiel für Jung und Alt statt.
* [http://vsp-net.de/index.php?article_id=153 '''VSP Patentino'''] vermittelt PatenInnen an Kinder jeden Alters bei psychisch erkrankten Eltern.
* [http://www.werhilftweiter.de '''wer hilft weiter'''] - Wo finden Familien und alle anderen Ratsuchenden in Tübingen Hilfe und Informationen?
* [[BueFa-Tue Wiki | '''Wiki''']] Im BüFaWiki dokumentieren wir unsere Arbeit für das Team als auch für Besucher - eine Wissensbasis.
* [[AG Wohnraum für Familien | '''Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.

Aktuelle Version vom 3. September 2024, 11:33 Uhr

Familienfreundlichkeit

Gesund aufwachsen

Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche

  • TAPs - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
  • INET - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken

Sonstige Netzwerke mit Familienthemen

Abgeschlossene Projekte