Gatm test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
 
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==<span style="color:red;">'''Kurze Wege'''==
= Tübinger  Präventionskette =
* [https://www.tuebingen.de/Dateien/schwimmkurs.pdf '''Anmeldung Schwimmkurs'''] für Kindern mit [[Tübinger KinderCard | KinderCard]] gratis
Wo gibt es welche Angebote?
* [[Hilfenübersicht | '''Hilfenübersicht''']] über die wichtigsten Hilfen für Familien mit wenig Geld
* [http://www.tuebingen.de/verwaltung/uploads/broschuere_kindercard.pdf '''Vergünstigunen'''] für Tübinger Kinder aus Familien mit wenig Geld


 
{| class="wikitable"
* [[Arbeitsgruppen/Projekte]]
|-
* [[Gute Chancen für alle Kinder]]
  ! width="100" | Stadtteil
 
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png|100px]]
== Herzlich Willkommen ==
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Krippe.png|100px]]
[[Datei:Familie buendnis 300dpi klein.cmyk.jpg|right|400px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - KiTa.png|100px]]
Sie befinden sich im [https://de.wikipedia.org/wiki/Wiki Wiki] des [https://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Bündnisse_für_Familie Bündnisses für Familie] der [http://www.tuebingen.de Universitätsstadt Tübingen]. Hier präsentieren sich die [[Mitgliederliste | gesellschaftlicher Akteure]], welche konkrete Vereinbarungen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit treffen und ihre Vorstellungen in die Praxis umsetzen ([[Arbeitsgruppen/Projekte | Arbeitsgruppen und Projekte]]).
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png|100px]]
|-
  | [[gatm test2 | '''Innenstadt''']]
  | [[Gatm test2#Rund um die Geburt | Schwangerschaftsberatung, Hebammenhilfe, Familienpflege, Geburtsvorbereitung]]
  |
  |
  | [http://www.leita-online.de LeiTa] [[Schwimmen für alle Kinder | Schwimmen für alle Kinder]]
  | [[Schwimmen für alle Kinder | Schwimmen für alle Kinder]]
  |
|-
| '''Weststadt''' || || || || || ||
|-
| '''Wanne / Winkelwiese''' || || || || || ||
|-
| '''WHO / Sand''' || || || || || ||
|-
| '''Südstadt''' || || || || || ||
|-
| '''Lustnau''' || || || || || ||
|-
| '''Derendingen''' || || || || || ||
|-
| '''Unterjesingen''' || || || || || ||
|-
| '''Bühl''' || || || || || ||
|-
| '''Pfrondorf''' || || || || || ||
|-
| '''Hagelloch''' || || || || || ||
|-
| '''Weilheim''' || || || || || ||
|-
| '''Kilchberg''' || || || || || ||
|-
| '''Hirschau''' || || || || || ||
|-
| '''Bebenhausen''' || || || || || ||
|}

Aktuelle Version vom 12. Juli 2018, 13:52 Uhr

Tübinger Präventionskette

Wo gibt es welche Angebote?

Stadtteil 2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Krippe.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - KiTa.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png
Innenstadt Schwangerschaftsberatung, Hebammenhilfe, Familienpflege, Geburtsvorbereitung LeiTa Schwimmen für alle Kinder Schwimmen für alle Kinder
Weststadt
Wanne / Winkelwiese
WHO / Sand
Südstadt
Lustnau
Derendingen
Unterjesingen
Bühl
Pfrondorf
Hagelloch
Weilheim
Kilchberg
Hirschau
Bebenhausen