Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Besucher ==
[[Datei:BüFa-Besucher.png|800px]]


== Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)==
Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert.
[[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png|800px]]


== Seitenstatistik ==
== Downloads (# / Monat) ==
{| class="center" border="1"
Auswertung über die am meisten geladenen Dokumente
|+ ''''''
[[Datei:BüFa-Top 10 Downloads.png|800px]]
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Inhaltsseiten'''!!'''Hochgeladene Dateien'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 9 || 87 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 28 || 149 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 29 || 158 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 29 || 204||
|-
| align="left" | 20.10.2016 || 29 || 306||
|-
|}
 
 
== Bearbeitungsstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenbearbeitungen'''!!'''Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 773 || 5,73 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 1.134 || 5,25 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 1.229 || 5,39 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 1.363 || 4,97 ||
|-
| align="left" | 20.10.2016 || 1.447 || 4,73 ||
|-
|}
 
 
== Benutzerstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Registrierte Benutzer'''!!'''Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 49 || 3 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 49 || 5 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 51 || 5 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 51 || 5 ||
|-
| align="left" | 20.10.2016 || 51 || 3 ||
|-
|}
 
 
== Seitenaufrufstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten)'''!!'''Seitenaufrufe pro Bearbeitung'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 3.017 || 3,90 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 4.969 || 4,38 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 7.255 || 5,90 ||
|-
| align="left" | 30.08.2016 || 9.751 || 7,15 ||
|-
| align="left" | 20.10.2016 || 12.897 || 8,91 ||
|-
|}
 
 
== Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat) ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08 || '''2016-09'''
|-
|align="left" | Schwimmen für alle Kinder‏‎ || 72 || 42 || 108 || 73 || 140 || 686
|-
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 || 121 || 1662
|-
|align="left" | Hauptseite‏‎ || 156 || 82 || 105 || 109 || 94 || 1270
|-
|align="left" | Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ || 110‏‎ || 66‏‎ || 85‏‎ || 56 || 85 || 549
|-
|align="left" | Über uns‏‎ || 94 || 60 || 125 || 36 || 66 || 737
|-
|align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ || 56 || 78 || 109 || 27 || 60 || 607
|-
|align="left" | Runder Tisch Kinderarmut‏‎ || 50 || 119 || 163 || 33 || 46 || 709
|-
|align="left" | Aktuelles‏‎ || 70 || 73 || 132 || 19 || 44 || 489
|-
|align="left" | Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ || 28‏‎ || 20‏‎ || 63‏‎ || 16 || 35 || 260
|-
|align="left" | Hilfe‏‎‏‎ || 22‏‎ || 19‏‎ || 38‏‎ || 15 || 33 || 258
|-
|align="left" | Statistik buefawiki‏‎ ‏‎ || 0 || 0 || 29 || 14 || 30 || --
|-
|}

Aktuelle Version vom 22. Juni 2018, 15:17 Uhr

Besucher

BüFa-Besucher.png

Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)

Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert. BüFa-Top 10 Seiten.png

Downloads (# / Monat)

Auswertung über die am meisten geladenen Dokumente BüFa-Top 10 Downloads.png