GCfaK-Lenkungskreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Mitglieder''' | '''Mitglieder''' | ||
* | * Matthias Hamberger, [https://www.kit-jugendhilfe.de kit-jugendhilfe], Matthias.Hamberger@kit-jugendhilfe.de> | ||
* | * [[Benutzer: Carolin Löffler | Carolin Löffler]] | ||
* | * [[Benutzer: Gerd Müller | Gerd Müller]] | ||
* | * Paola Rapp, paola.rapp@gmx.de | ||
* [[ | * [[Benutzer:Elisabeth Stauber | Elisabeth Stauber]] | ||
* [[Benutzer:Christiane Zenner-Siegmann|Christiane Zenner-Siegmann]] | |||
==Material== | |||
* 2024-07-09 [[media:2024-07-09 BüFa-Runder Tisch Kinderarmut - Lenkungskreis - Zusammenfassung.pdf|Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2024-01-30 [[media:2024-01-30 BüFa-Runder Tisch Kinderarmut - Lenkungskreis - Zusammenfassung.pdf|Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2023-10-16 [[media:2023-10-16 BüFa - Runder Tisch Kinderarmut Lenkungskreis Zusammenfassung.pdf|Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
** [[media:2023-10-16 BüFa - Kinderfonds 2023 Zielsetzung.pdf|Zielsetzung Kinderfonds]] | |||
* 2020-07-29 [[media:2020-07-29 GCfaK-Lenkungskreis Zusammenfassung.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2019-09-25 [[media:2019-09-25 GCfaK - Zusammenfassung Lenkungskreis 2.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]], [[media:2019-09-25 GCfaK Monitoring.pdf | Monitoring]], [[media:2019-10-01 GCfaK - Bestand Gesundheitsförderung und Prävention in Tübingen.pdf | Bestand Gesundheitsförderung]], [[media:2019-09-25 GCfaK - Jubiläum UN Kinderrechte Nov.19 Zusammenfassung geplante Aktionen.pdf | Jubiläum UN Kinderrechte]] | |||
* 2019-04-09 [[media:2019 04 09 GCfaK - Zusammenfassung Lenkungskreis.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2019-02-13 [[media:2019-02-13 GCfaK-Lenkungskreis - Zusammenfassung.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2018-10-24 [[media:2018-10-24 GCfaK-Lenkung - Zusammenfassung Lenkungskreis Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2018-04-12 [[Media:2018-04-12 GCfaK-Lenkung - Zusammenfassung Lenkungskreis Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2018-03-19 Strategien gegen Armut - Innovative Projekte in BaWü. [[Media:2018-03-19 GCfaK-Lenkung - Zusammenfassung "Strategien gegen Armut".pdf | Zusammenfassung]], [[Media:2018-03-19 GCfaK-Lenkung - Flyer Abschlussveranstaltung Ideenwettbewerb Strategie gegen Armut.pdf | Flyer]], [[Media:BaWü - Strategien gegen Armut 2018.pdf | Abschlussbericht]], [http://www.kompetenzzentrum-bw.de/dokumentation/_Ideenwettbewerb-für-Strategien-gegen-Armut-Abschlussveranstaltung_581.html Veranstaltungsdokumentation] | |||
* 2018-01-15 [[Media:2018-01-15 GCfaK-Lenkung - Zusammenfassung.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2017-11-16 Fachgespräch "Starke Familien - Kinder stärken: Strategien gegen Kinderarmut" in Stuttgart: [[Media:2017-11-16 GCfaK - Protokoll Fachgespräch Kinderarmut 16112017.pdf | Protokoll]] | |||
** Vortrag [[Media:2017-11-16 GCfaK - ProfChristelAlthaus Kinderarmut 2017.11.16.pdf | Starke Familien - Kinder stärken: Strategien gegen Kinderarmut]] mit Literaturhinweisen | |||
** Vortrag [[Media:2017-11-16 GCfaK - Udo Engelhardt Kinderchancen Singen.pdf | Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in Singen]] | |||
** Vortrag [[Media:2017-11-23 GCfaK - Elisabeth Stauber Runder Tisch Kinderarmut Tübingen.pdf| Runder Tisch Kinderarmut Tübingen Agenda „Gute Chancen für alle Kinder“]] | |||
* 2017-09-25 [[Media:2017-09-25 GCfaK-Lenkung - Zusammenfassung Lenkungskreis.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2017-05-04 [[Media:2017-05-07 GCfaK-Steuerung - Zusammenfassung 2017-05-04.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2017-02-20 [[Media:2017-02-20 GCfaK-Steuerung - Zusammenfassung Sitzung.pdf | Zusammenfassung Lenkungskreis]] | |||
* 2016-07-19 [[Media:2016-07-19 GCfaK - Protokoll Lenkungskreis Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Protokoll]] | |||
* 2016-03-22 [[Media:2016-03-22 GCfaK - Steuerung Lenkungskreis Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Protokoll]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2024, 17:39 Uhr
Der Steuerungskreis von "Gute Chancen für alle Kinder" steuert die Vorgehensweise der Initiative und der Projekte auf Basis der Empfehlungen des Runden Tischs Kinderarmut.
Mitglieder
- Matthias Hamberger, kit-jugendhilfe, Matthias.Hamberger@kit-jugendhilfe.de>
- Carolin Löffler
- Gerd Müller
- Paola Rapp, paola.rapp@gmx.de
- Elisabeth Stauber
- Christiane Zenner-Siegmann
Material
- 2024-07-09 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2024-01-30 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2023-10-16 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2020-07-29 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2019-09-25 Zusammenfassung Lenkungskreis, Monitoring, Bestand Gesundheitsförderung, Jubiläum UN Kinderrechte
- 2019-04-09 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2019-02-13 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2018-10-24 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2018-04-12 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2018-03-19 Strategien gegen Armut - Innovative Projekte in BaWü. Zusammenfassung, Flyer, Abschlussbericht, Veranstaltungsdokumentation
- 2018-01-15 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2017-11-16 Fachgespräch "Starke Familien - Kinder stärken: Strategien gegen Kinderarmut" in Stuttgart: Protokoll
- Vortrag Starke Familien - Kinder stärken: Strategien gegen Kinderarmut mit Literaturhinweisen
- Vortrag Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in Singen
- Vortrag Runder Tisch Kinderarmut Tübingen Agenda „Gute Chancen für alle Kinder“
- 2017-09-25 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2017-05-04 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2017-02-20 Zusammenfassung Lenkungskreis
- 2016-07-19 Protokoll
- 2016-03-22 Protokoll