Netzwerke und Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(83 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Familienfreundlichkeit == | |||
* [[Über uns| '''Bündnis für Familie (BüFa)''']]: wer wir sind, was wir tun. | |||
** [[AG Naturnahe Spiel- und Freiräume | '''Naturnahe Spiel- und Freiräume''']]: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder. | |||
== | == Gesund aufwachsen == | ||
* [[Gesundheit | '''AK Seelische Gesundheit''']] - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung. | |||
== Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche == | |||
== [[ | * [[Runder Tisch Kinderarmut | '''Runder Tisch Kinderarmut''']] - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung | ||
** [[AG Wohnraum für Familien | '''AG Wohnraum für Familien''']], die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können. | |||
** [[Arbeit | '''AG Arbeit''']]: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit. | |||
** [[AG Jugend | '''AG Jugend''']]: Thematisierung und Skandalisierung von Jugendarmut. | |||
** [[Infomedien | '''AG Infomedien für Familien''']] für Familien mit wenig Geld | |||
** [[AG Bildung und Betreuung | '''Bildung und Betreuung''']]: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen. | |||
== [[ | * [[Netzwerk TAPs | '''TAPs''']] - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen | ||
* [[INET|'''INET''']] - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken | |||
== Sonstige Netzwerke mit Familienthemen == | |||
* [[Gebührenfreie Kitas | '''Gebührenfreie Kitas''']] - Tübinger Initiative zur Abschaffung der Kita Gebühren | |||
== Abgeschlossene Projekte == | |||
* 2023: [[Projekt Stocherkahn|'''Projekt Stocherkahn''']] - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde | |||
* 2020: [[AG KiTas und Schulen als Orte für die ganze Familie | '''KiTas und Schulen''']]: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken. | |||
* 2022: [[Communties That Care Tübingen | '''Communities That Care''']] (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche | |||
* 2019: [[Für 2 | '''Für 2''']]: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse | |||
* 2018: [[AG Sponsoring | '''Sponsoring''']]: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des [[Runder Tisch Kinderarmut | Runden Tischs Kinderarmut]] zu gewinnen. |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 11:33 Uhr
Familienfreundlichkeit
- Bündnis für Familie (BüFa): wer wir sind, was wir tun.
- Naturnahe Spiel- und Freiräume: Unterstützung von Stadtteilinitiativen bei der Schaffung von Freiräumen für Kinder.
Gesund aufwachsen
- AK Seelische Gesundheit - Gesund aufwachsen: Jeder junger Mensch erhält bei uns bestmögliche Gesundheitsversorgung.
Gute Chancen für alle Kinder und Jugendliche
- Runder Tisch Kinderarmut - 60 Engagierte aus Vereinen, Initiativen, der Bürgerschaft, den Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung
- AG Wohnraum für Familien, die sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können.
- AG Arbeit: Modellhafte Vermittlung in existenzsichernde Arbeit.
- AG Jugend: Thematisierung und Skandalisierung von Jugendarmut.
- AG Infomedien für Familien für Familien mit wenig Geld
- Bildung und Betreuung: Bestehenden Betreuungs- und Bildungsangebote besser zu vernetzen.
- TAPs - Tübinger Ansprechpersonen für Kinderarmut und Kinderchancen
- INET - Interkulturelle Netzwerk Elternbildung Tübingen: Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Erziehungskompetenz stärken
Sonstige Netzwerke mit Familienthemen
- Gebührenfreie Kitas - Tübinger Initiative zur Abschaffung der Kita Gebühren
Abgeschlossene Projekte
- 2023: Projekt Stocherkahn - kostenlose Stocherkahnfahrten für Kinder und Jugendliche mit KreisBonusCard und deren Freunde
- 2020: KiTas und Schulen: MitarbeiterInnen sensibilisieren und die Vernetzung im Stadtteil stärken.
- 2022: Communities That Care (CTC): Ganzheitliche Präventionsstrategie für Kinder und Jugendliche
- 2019: Für 2: Freizeit- und Kulturpass für Patenschaften mit Ticketbörse
- 2018: Sponsoring: Unterstützung für die Projekte und Aktionen des Runden Tischs Kinderarmut zu gewinnen.