|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Besucher == | | == Besucher == |
| | Boucher pro Monat |
| | |
| [[Datei:BüFa-Besucher.png|800px]] | | [[Datei:BüFa-Besucher.png|800px]] |
|
| |
|
| == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)== | | == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)== |
| Auswertung der monatlichen Zugriffe, sortiert nach dem Mittelwert. | | Auswertung der monatlichen Zugriffe (Top 10), sortiert nach dem Mittelwert. |
|
| |
|
| [[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png|800px]] | | [[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png|800px]] |
|
| |
| == Seitenstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Inhaltsseiten'''!!'''Hochgeladene Dateien'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 9 || 87 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 28 || 149 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 29 || 158 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 29 || 204||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 29 || 306||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 28 || 270||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 28 || 296||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 28.04.2017 || 28 || 337 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 17.06.2017 || 32 || 354 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Bearbeitungsstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenbearbeitungen'''!!'''Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 773 || 5,73 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 1.134 || 5,25 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 1.229 || 5,39 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 1.363 || 4,97 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 1.447 || 4,73 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 1.622 || 4,77 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 1.735 || 4,74 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 28.04.2017 || 1.985 || 4,84 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 17.06.2017 || 2.089 || 4,82 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Benutzerstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Registrierte Benutzer'''!!'''Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 49 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 49 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 51 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 51 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 51 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 54 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 54 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 28.04.2017 || 59 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 17.06.2017 || 61 || 3 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Seitenaufrufstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten)'''!!'''Seitenaufrufe pro Bearbeitung'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 3.017 || 3,90 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 4.969 || 4,38 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 7.255 || 5,90 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 9.751 || 7,15 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 12.897 || 8,91 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || -- || -- ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 17.06.2017 || -- || -- ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat) (alt) ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08 || '''2016-09''' || '''2016-10'''
| |
| |-
| |
| |align="left" | Hauptseite || 156 || 82 || 105 || 109 || 94 || 374
| |
| |-
| |
| |align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 110 || 66 || 85 || 56 || 85 || 126
| |
| |-
| |
| |align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 72 || 42 || 108 || 73 || 140 || 118
| |
| |-
| |
| |align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 50 || 119 || 163 || 33 || 46 || 111
| |
| |-
| |
| |align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses || 56 || 78 || 109 || 27 || 60 || 95
| |
| |-
| |
| |align="left" | Über uns || 94 || 60 || 125 || 36 || 66 || 84
| |
| |-
| |
| |align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 || 121 || 79 ||
| |
| |-
| |
| |align="left" | Aktuelles || 70 || 73 || 132 || 19 || 44 || 43
| |
| |-
| |
| |align="left" | Tübinger Familientag || 10 || 16 || 19 || 53 || 29 || 43
| |
| |-
| |
| |align="left" | GCfaK - Nahverkehr || 28 || 10 || 19 || 21 || 29 || 32
| |
| |-
| |
| |align="left" | Tübinger KinderCard || 30 || 24 || 35 || 8 || 17 || 29
| |
| |-
| |
| |align="left" | Statistik buefawiki || 0 || 0 || 29 || 14 || 30 || 27
| |
| |-
| |
| |align="left" | AG - Arbeit || 18 || 12 || 55 || 13 || 20 || 27
| |
| |-
| |
| |align="left" | Hilfe || 22 || 19 || 38 || 15 || 33 || 26
| |
| |-
| |
| |align="left" | AG Wohnraum für Familien || 26 || 10 || 16 || 3 || 26 || 26
| |
| |-
| |
| |align="left" | Ideen/Vorschläge || 28 || 20 || 63 || 16 || 35 || 24
| |
| |-
| |
| |}
| |