|
|
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Seit 2016-12 sind wir auf einen anderen Rechner umgezogen und benutzten die aktuelle Version der SW. Dies bringt einige Veränderungen in der Statistik, die alten Werte sind nur bedingt mit den neuen zu vergleichen. Zur Information lasse ich die alten Werte noch stehen.
| |
|
| |
| == Besucher == | | == Besucher == |
| {| class="center" border="1"
| | Boucher pro Monat |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Name''' || '''2016-12''' || '''2017-01''' || '''2017-02''' || '''2017-03 || '''2017-04''' || '''2017-05'''
| |
| |-
| |
| | align="left" | Unterschiedliche Besucher || 227 || 194 || 286 || 307 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Besuche || 689 || 1171 || 1306 || 1745 || ||
| |
| |}
| |
| | |
| == Besuchte Seiten ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Name''' || '''2016-12''' || '''2017-01''' || '''2017-02''' || '''2017-03 || '''2017-04''' || '''2017-05'''
| |
| |-
| |
| | align="left" | Arbeitsgruppen / Projekte || 109 || 66 || 164 || 164 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 124 || 58 || 130 || 124 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Über uns || 84 || 32 || 55 || 121 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | TAPs || 32 || 77 || 25 ||109|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 15 || 10 || 173 || 101 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 20 || 18 || 74 || 93 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Statistik buefawiki || 2 || 4 || 62 || 52 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Protokolle des Bündnisses || 48 || 13 || 52 || 44 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | GCfaK_Material || 10 || 0 || 35 ||37 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Aktuelles || 52 || 33 || 35 || 36 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | KinderCard || 7 || 3 || 17 ||33|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Impressum || 11 || 21 || 24 ||26 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Hilfe || || || ||24 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Tübinger Familientag || || || ||21|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Wohnraum für Familien || || || ||21|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Mitgliederliste || || || ||20|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Vorschläge || 23|| 0 || 22 ||14|| ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | AG Jugend || 0 || 47 || 6 ||14|| ||
| |
| |-
| |
| | |
| | align="left" | AG Arbeit || 14 || 0 || 31 ||12 || ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | GCfaK-Steuerungskreis || 3 || 3 || 27 ||11|| ||
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| | |
| | align="left" | Für 2 || 32 || 23 || 19 ||7|| ||
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |}
| |
| | |
| == Seitenstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Inhaltsseiten'''!!'''Hochgeladene Dateien'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 9 || 87 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 28 || 149 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 29 || 158 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 29 || 204||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 29 || 306||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 28 || 270||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 28 || 296||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Bearbeitungsstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenbearbeitungen'''!!'''Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 773 || 5,73 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 1.134 || 5,25 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 1.229 || 5,39 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 1.363 || 4,97 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 1.447 || 4,73 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 1.622 || 4,77 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 1.735 || 4,74 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Benutzerstatistik ==
| |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Registrierte Benutzer'''!!'''Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 49 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 49 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 51 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 51 || 5 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 51 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || 54 || 3 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 01.03.2017 || 54 || 3 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | [[Datei:BüFa-Besucher.png|800px]] |
|
| |
|
| == Seitenaufrufstatistik == | | == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)== |
| {| class="center" border="1"
| | Auswertung der monatlichen Zugriffe (Top 10), sortiert nach dem Mittelwert. |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten)'''!!'''Seitenaufrufe pro Bearbeitung'''!!
| |
| |-
| |
| | align="left" | 15.03.2016 || 3.017 || 3,90 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | Juni 2016 || 4.969 || 4,38 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 05.07.2016 || 7.255 || 5,90 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 30.08.2016 || 9.751 || 7,15 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 20.10.2016 || 12.897 || 8,91 ||
| |
| |-
| |
| | align="left" | 11.01.2017 || -- || -- ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat) (alt) ==
| | [[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png|800px]] |
| {| class="center" border="1"
| |
| |+ ''''''
| |
| |- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
| |
| !align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || '''2016-08 || '''2016-09''' || '''2016-10'''
| |
| |-
| |
| |align="left" | Hauptseite || 156 || 82 || 105 || 109 || 94 || 374
| |
| |-
| |
| |align="left" | Gute Chancen für alle Kinder || 110 || 66 || 85 || 56 || 85 || 126
| |
| |-
| |
| |align="left" | Schwimmen für alle Kinder || 72 || 42 || 108 || 73 || 140 || 118
| |
| |-
| |
| |align="left" | Runder Tisch Kinderarmut || 50 || 119 || 163 || 33 || 46 || 111
| |
| |-
| |
| |align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses || 56 || 78 || 109 || 27 || 60 || 95
| |
| |-
| |
| |align="left" | Über uns || 94 || 60 || 125 || 36 || 66 || 84
| |
| |-
| |
| |align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 84 || 121 || 79 ||
| |
| |-
| |
| |align="left" | Aktuelles || 70 || 73 || 132 || 19 || 44 || 43
| |
| |-
| |
| |align="left" | Tübinger Familientag || 10 || 16 || 19 || 53 || 29 || 43
| |
| |-
| |
| |align="left" | GCfaK - Nahverkehr || 28 || 10 || 19 || 21 || 29 || 32
| |
| |-
| |
| |align="left" | Tübinger KinderCard || 30 || 24 || 35 || 8 || 17 || 29
| |
| |-
| |
| |align="left" | Statistik buefawiki || 0 || 0 || 29 || 14 || 30 || 27
| |
| |-
| |
| |align="left" | AG - Arbeit || 18 || 12 || 55 || 13 || 20 || 27
| |
| |-
| |
| |align="left" | Hilfe || 22 || 19 || 38 || 15 || 33 || 26
| |
| |-
| |
| |align="left" | AG Wohnraum für Familien || 26 || 10 || 16 || 3 || 26 || 26
| |
| |-
| |
| |align="left" | Ideen/Vorschläge || 28 || 20 || 63 || 16 || 35 || 24
| |
| |-
| |
| |} | |