Statistik buefawiki: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(42 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Besucher ==
Boucher pro Monat


[[Datei:BüFa-Besucher.png|800px]]


== Seitenstatistik ==
== Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)==
{| class="center" border="1"
Auswertung der monatlichen Zugriffe (Top 10), sortiert nach dem Mittelwert.
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Inhaltsseiten'''!!'''Hochgeladene Dateien'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 9 || 87 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 28 || 149 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 29 || 158 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 29 || 204||
|-
|}


 
[[Datei:BüFa-Top 10 Seiten.png|800px]]
== Bearbeitungsstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenbearbeitungen'''!!'''Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 773 || 5,73 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 1.134 || 5,25 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 1.229 || 5,39 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 1.363 || 4,97 ||
|-
|}
 
 
== Benutzerstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Registrierte Benutzer'''!!'''Aktive Benutzer (während der letzten 30 Tage)'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 49 || 3 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 49 || 5 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 51 || 5 ||
|- 
| align="left" | 30.08.2016 || 51 || 5 ||
|-
|}
 
 
== Seitenaufrufstatistik ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Datum'''!!'''Seitenaufrufe gesamt (ohne Spezialseiten)'''!!'''Seitenaufrufe pro Bearbeitung'''!!
|-
| align="left" | 15.03.2016 || 3.017 || 3,90 ||
|-
| align="left" | Juni 2016 || 4.969 || 4,38 ||
|-
| align="left" | 05.07.2016 || 7.255 || 5,90 ||
|-
| align="left" | 30.08.2016 || 9.751 || 7,15 ||
|- 
|}
 
 
== Meistbesuchte Seiten ==
{| class="center" border="1"
|+ ''''''
|- style="color:darkblue; background-color:lightgrey"
!align="left"|'''Name''' || '''2016-05''' || '''2016-06''' || '''2016-07''' || || '''2016-08''' ||'''Veränderung Vormonat'''
|-
|align="left" | Arbeitsgruppen/Projekte || 142 || 119 || 248 || 248 ||108%
|-
|align="left" | Runder Tisch Kinderarmut‏‎ || 50 || 119 || 163 || 248 || 37%
|-
|align="left" | Aktuelles‏‎ || 70 || 73 || 132 248 || || 81%
|-
|align="left" | Über uns‏‎ || 94 || 60 || 125 ||248 || 108%
|-
|align="left" | Treffen/Protokolle des Bündnisses‏‎ || 56 || 78 || 109 ||248 || 40%
|-
|align="left" | Schwimmen für alle Kinder‏‎ || 72 || 42 || 108 ||248 || 157%
|-
|align="left" | Hauptseite‏‎ || 156 || 82 || 105 ||248 || 28%
|-
|align="left" | Gute Chancen für alle Kinder‏‎‏‎ || 110‏‎ || 66‏‎ || 85‏‎ || 248 ||29%
|-
|align="left" | Ideen/Vorschläge‏‎‏‎ || 28‏‎ || 20‏‎ || 63‏‎ || 248 || 215%
|-
|}

Aktuelle Version vom 12. November 2024, 11:12 Uhr

Besucher

Boucher pro Monat

BüFa-Besucher.png

Meistbesuchte Seiten (Zugriffe/ Monat)

Auswertung der monatlichen Zugriffe (Top 10), sortiert nach dem Mittelwert.

BüFa-Top 10 Seiten.png