GCfaK-Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
 
(68 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


==Tübingen==
==Tübingen==
* 2023-10-04 Ergebnisse Evaluation
** [[media:2023-12-06 BüFa - Onepager Ergebnisse Evaluation CL.pdf|Auf einer Seite]]
** Kurzbericht [[media:2023-08 BüFa - Broschüre Evaluation Präventionskonzept Kinderarmut Kurzbericht.pdf|Evaluation]] GCfaK
** [[media:IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht.pdf|IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht]]
* 2023-09 [https://www.tuebingen.de/verwaltung/verfahren#sozialbericht Sozialbericht 2023]
* 2021-03-25 Vortrag [[media:2021-03-25 GCfaK - Kinderarmut in Tübingen Ethik Klasse 7 Uhandgymnasium.pdf | Kinderarmut in Tübingen]] Uhlandgymnasium, Ethik Klasse 7
* 2020-10 [[media:Broschuere Praeventionskonzept Kinderarmut 2020 Internet.pdf | '''Tübinger Präventionskonzept''']] gegen Kinderarmut
** [[media:2021-12-03 GCfaK - Tuebingen Prevention concept child poverty EN.pdf|Tuebingen Prevention Concept Child Poverty]]
** Presentation [[media:2021-12-03 GCfaK - Overview for Hilfswerk International.pdf|GCfaK - Overview for Hilfswerk International]]
* 2019-06 [[media:Tübingen - Sozialbericht 2019.pdf | Sozialbericht 2019]]
* 2017-10-15 [[Media:2017-10-15 GCfaK-Steuerung Pinwand Runder Tisch Kinderarmut v2.pdf | Programmübersicht GCfaK]]
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-11-14 [[Media:2016-11-14 GCfaK - Runder Tisch Kinderarmut KuBiS.pdf | Präsentation KuBiS]]
* 2016-11-08 [[Media:2016-11-13 GCfaK Pinwand Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Pinnwand Programmübersicht GCfaK]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
* 2016-10-10: Bildung und Teilhabepaket: [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=28305&type=do& Anfrage der Grünen], [http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=30346&type=do& Vorlage Gemeinderat], [[Media:2016-10-10 GCfaK - Präsentation Auswertung BuT Tübingen 2016.pdf | Präsentation Elisabeth Stauber]]
* [[Medium:Formular Handlungsvorschlaege GuteChancenAlleKinder Internet.pdf|2016-08 Stauber: Handlungsvorschläge und Stand der Umsetzung „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“]]
* 2016-08 Stauber: [[Medium:Formular Handlungsvorschlaege GuteChancenAlleKinder Internet.pdf|Handlungsvorschläge und Stand der Umsetzung „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“]]
* 2016-04-29 [[Media:2016-04-29 GCfaK-SfaK - Präsentation Tagung Netzwerk BüF 29.02.pdf | Vortrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg  Netzwerktagung 29.04.2016, Aalen]]
* 2016-04-29 [[Media:2016-04-29 GCfaK-SfaK - Präsentation Tagung Netzwerk BüF 29.02.pdf | Vortrag Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg  Netzwerktagung 29.04.2016, Aalen]]
* 2015 [[media:Stadt Tübingen - Sozialkonzeption 2015.pdf|Stadt Tübingen - Sozialkonzeption 2015]]


==Andere Städte==
==Andere Städte==
* Ammerbuch: [http://www.ammerbuch-aktiv.de Ammerbuch aktiv - Vielfalt verbindet]
* Ahlen: [https://www.ahlen.de/start/themen/jugend-familie/praeventionskette/ Präventionskette]
* Baden-Württemberg
** [[media:2024-07-30 BüFa-GCfaK - Baden-Württemberg - Handreichung Visualisierung einer Praeventionskette gegen Kinderarmut.pdf|Handreichung Visualisierung einer Praeventionskette gegen Kinderarmut]]
* Bochum: [[Media:2016-08-19 GCfaK - epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeitl.pdf | 2016-08-19 epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeit]]
* Bochum: [[Media:2016-08-19 GCfaK - epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeitl.pdf | 2016-08-19 epd sozia - Sozialarbeiter bekämpfen soziale Ungerechtigkeit]]
* Braunschweig: [[Medium:2014 Dybowski - Braunschweig fuer alle Kinder - kommunales Hanldungskonzept.pdf | Braunschweig für alle Kinder. Das Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut]]
* Braunschweig: [[Medium:2014 Dybowski - Braunschweig fuer alle Kinder - kommunales Hanldungskonzept.pdf | Braunschweig für alle Kinder. Das Kommunale Handlungskonzept Kinderarmut]]
* Bruchsal: [https://www.buendnis-familie-bruchsal.de Bündnis für Familie Bruchsal]
* Dormagen: [[medium:2015-11-24 GCfaK - Dormagen Modell Familienförderung ring24112015.pdf | DAS DORMAGENER MODELL der Familienförderung]]
* [https://www.lvr.de Landesverband Rheinland]:
** Fachtag „Ist das denn repräsentativ? Teilhabe sichtbar machen“ (09.05.2019)
*** [[media:2019-06-11 GCfaK - Zusammenfassung Fachtagung LVR Wirkung und Monitoring.pdf | Zusammenfassung]]
*** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag von der Ahe-PHINEO 09 05 2019.pdf | Qualitative Wirkungsanalyse]], Benjamin von der Ahe, [https://www.phineo.org PHINEO] gemeinnützige AG
*** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Holz 09 05 2019.pdf | Fachliche Herausforderungen an ein kommunales Monitoring]], Gerda Holz [https://www.iss-ffm.de ISS-Frankfurt a.M.]
*** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Muscutt Rostock 09 05 19.pdf | Monitoring kommunaler Präventionsketten]], Christina Muscutt & Sandra Rostock LVR-Landesjugendamt Rheinland
*** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Buechel 09 05 2019.pdf | Wirkung aus Stiftungsperspektive]], Markus Büchel, [https://www.auridis.de Auridis Stiftung]
*** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Kersting 09 05 2019.pdf | Kritische Anmerkungen zum Messen und Machen]], Volker Kersting Ruhr-Universität Bochum – [http://www.zefir.ruhr-uni-bochum.de/vkersting.html Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung] (ZEFIR)
** [[media:GCfaK - LVR-Arbeitshilfe Kinderarmut 2017 ONLINE.pdf | Präventionsnetzwerke und Präventionsketten erfolgreich koordinieren]] (2017)
* Niedersachen: [[media:Richter-Kornweitz, Antje und andere - Handbuch Präventionsketten konkret.pdf|Handbuch Präventionsketten konkret]] (2022)
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Nürtingen Nürtingen]
** [https://www.ntz.de/startseite/ Nürtingen Zeitung] - [[media:2022-11-12 Nürtinger Zeitung - Gemeinsam gegen Kinderarmut.pdf|Gemeinsam gegen Kinderarmut]]
** [[media:2022-12-14 BüFa - Prasentation Bauer und Schniepp Vis ualisierung der Präventionskette.pdf|Präsentation Bauer und Schniepp: Visualisierung der Präventionskette]]
* Nürnberg: [https://www.nuernberg.de/imperia/md/sozialamt/dokumente/teilhabe/akzeptanzstudiebut.pdf Das Bildungs- und Teilhaberpaket in Nürnberg – Eine Akzeptanzstudie]
* Nürnberg: [https://www.nuernberg.de/imperia/md/sozialamt/dokumente/teilhabe/akzeptanzstudiebut.pdf Das Bildungs- und Teilhaberpaket in Nürnberg – Eine Akzeptanzstudie]
* Osnabrück: [[Medium:2011-05 Funke - Osnabruck Strategie gegen Kinderarmut in OS 2011.pdf | Strategiekonzept zur Überwindung der Kinder- und Jugendarmut in Osnabrück]]
* Ortenaukreis
** Präventionsnetzwerk Ortenaukreis [https://www.pno-ortenau.de PNO]
** Handreichung [[media:PMO Ortenaukreis - Armut (k)ein Thema für alle?.pdf | Armut (k)ein Thema für alle?]] [https://www.pno-ortenau.de/Startseite/Handreichung-Armut-k-ein-Thema-für-Alle-.php?object=tx,2.5&ModID=7&FID=2565.2865.1]
** [[medium:2022-06-17 BüFa - Praventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis.pdf|2022-06-17 Vortrag Präventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis]]
* Osnabrück
** [[Medium:2011-05 Funke - Osnabruck Strategie gegen Kinderarmut in OS 2011.pdf | Strategiekonzept zur Überwindung der Kinder- und Jugendarmut in Osnabrück]]
** [[media:2022-10-07 GCfaK - LKOS Praeventionsketten Checkliste web 201026.pdf|LKOS Praeventionsketten Checkliste]]
* Pirmasens: [[Media:2016-09-07 GCfaK - Synergien vor Ort in Pirmasens - 82888 endbericht pirmasens synergien-vor-ort.pdf | Synergien vor Ort in Pirmasens]]
* Rielasingen-Worblingen: 2017-01 [[Media:2017-01 GCfaK - Staatsanzeiger STAATS srv0000008284650.pdf | Kleine Spürnasen sorgen für Jugendbeteiligung]]
* Rielasingen-Worblingen: 2017-01 [[Media:2017-01 GCfaK - Staatsanzeiger STAATS srv0000008284650.pdf | Kleine Spürnasen sorgen für Jugendbeteiligung]]
* Singen: [[Media:2016-11-21 GCfaK - Singen - Tätigkeitsbericht 2015-2016.pdf | Tätigkeitsbericht 2015/ 2016]]
* Rottenburg: [[media:2022-06-17 BüFa - Volf, Irina - Armutsfolgen und Armutssensibilität.pdf|2022-06-17 Volf, Irina - Armutsfolgen und Armutssensibilität.pdf]]
* Schorndorf: [[media:Richter-Kornweitz, Antje- Gelingensfaktoren für die Verstetigung von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut.pdf|Gelingensfaktoren für die Verstetigung von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut]]
* Singen: [https://www.kinderchancen-singen.de Kinderchancen Singen e.V.]


==Andere Länder==
==Andere Länder==
* 2021-12-03 [https://www.hilfswerk.at/international Hilfswerk International]: Presentation [[media:2021-12-03 GCfaK - Overview for Hilfswerk International.pdf|GCfaK - Overview for Hilfswerk International]]
* 2020-08-05 Baden-Württemberg: [[media:Baden-Württemberg Sozialministerium - Strategien gegen Armut - 200805 Bilanzierung Praeventionsnetzwerke.pdf | Strategien gegen Armut]]
* 2020-05-04 Baden-Württemberg [https://www.starkekinder-bw.de Unsere Strategie „Starke Kinder – chancenreich“]
* 2016-01-11 [[Media:Cameron - Prime Minister's speech on life chances - Speeches - GOV.UK 2016-01-11.pdf | David Cameron, UK: Speech on life chances]]
* 2016-01-11 [[Media:Cameron - Prime Minister's speech on life chances - Speeches - GOV.UK 2016-01-11.pdf | David Cameron, UK: Speech on life chances]]


==Kinderarmut==
==Kinderarmut==
* [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Bertelsmann Stiftung: Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]].  
* Bauer, Judith: [[media:Bauer, Judit - Abgehängt - Publik Forum 2021-06.pdf | Abgehängt]] - Publik Forum 2021-06
* Bertelsmann Stiftung: [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Factsheet Kinderarmut Deutschland 2016-09]], [[Media:Bertelsmann Stiftung - Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09.pdf | Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09]]
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite/ Bertelsmann Stiftung] (BST)
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14.pdf | Aufschwung an Europas Arbeitsmärkten kommt nicht bei allen Menschen an 2016-11-14]].  
** [[media:Bertelsmann Stiftung - Aufwachsen in Armutslagen 2018.pdf | Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe]] (2018-06)
** [[media:BST - Studie Bedarf Kinder Jugendliche 2019.pdf | Bedarf von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 2019]] und [[media:BST - Studie Bedarf Kinder Jugendliche 2019 (Zusammenfassung).pdf | Zusammenfassung]]
** [[media:Bertelsmann - Facsheet Kinderarmut in Deutschland 291 2020 BST SGB-II Daten ID967.pdf | Factsheet Kinderarmut Deutschland]] (2020-07)
** [[Media:2016-09-00 GCfaK - Bertelsmann - Factsheet WB Kinderarmut DE 09 2016.pdf | Factsheet Kinderarmut Deutschland]] (2016-09)
** [[Media:Bertelsmann Stiftung - Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg 2016-09.pdf | Factsheet Kinderarmut Baden-Württemberg]] (2016-09)
** [https://youtu.be/D_2wsAqe_B8 Kinderarmut in Deutschland - Was sie bedeutet und wie sie endlich vermieden werden kann] (2018-06, Video 4 Minuten)
** [[Media:RUG - Einkommenssituation von Familien Zusammenfassung 2018.pdf | Wie hat sich die Einkommenssituation von Familien entwickelt? 2018]]
 
* Bundesministerium für Arbeit und Soziales: [http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html Armuts- und Reichtumsbericht]. [[Media:2017-06-11 GCfaK - Zusammenfassung 5ARB.pdf | Zusammenfassung]]  unter dem Blickwinkel Kinderarmut
* Bundesministerium für Arbeit und Soziales: [http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html Armuts- und Reichtumsbericht]. [[Media:2017-06-11 GCfaK - Zusammenfassung 5ARB.pdf | Zusammenfassung]]  unter dem Blickwinkel Kinderarmut
* Hecker Tobi: Der Arm- und Reich-Check | Reportage für Kinder [https://www.youtube.com/watch?v=1QhWN6NYxd8 Video] (24 Minuten)
* [[Media:Cremer - Armut in Deutschland (Zusammenfassung).pdf | Cremer: Armut in Deutschland (Zusammenfassung)]]
* Der Paritätische: [[media:Der Paritätische - Armutsbericht 2018.pdf | Armutsbericht 2018]], [[media:2018-12-18 GCfaK - Der Paritätische - Armutsbericht 2018 (Zusammenfassung).pdf | Zusammenfassung]]
* Fachtagung Kindergrundsicherung 2017-03-30: Gutes Leben für Kinder - aber sicher!
* Fachtagung Kindergrundsicherung 2017-03-30: Gutes Leben für Kinder - aber sicher!
** [[Media:2017-03-30 GCfaK - Fachtagung zur Kindergrundsicherung.pdf | Zusammenfassung]]
** [[Media:2017-03-30 GCfaK - Fachtagung zur Kindergrundsicherung.pdf | Zusammenfassung]]
Zeile 29: Zeile 89:
** [[Media:2017-03-30 GCfaK - Seier - Fachtag Kindergrundsicherung.pdf | Seier: Kindergrundsicherung aus derPerspektive von Alleinerziehenden]]
** [[Media:2017-03-30 GCfaK - Seier - Fachtag Kindergrundsicherung.pdf | Seier: Kindergrundsicherung aus derPerspektive von Alleinerziehenden]]
* [[Medium:Holz - „Kommunale Strategien gegen Kinder- und Bildungsarmut“ – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention Holz Zeitschrift für Inklusion.pdf | Holz: Kommunale Strategien gegen Kinder- und Bildungsarmut – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention]]
* [[Medium:Holz - „Kommunale Strategien gegen Kinder- und Bildungsarmut“ – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention Holz Zeitschrift für Inklusion.pdf | Holz: Kommunale Strategien gegen Kinder- und Bildungsarmut – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention]]
* [[Medium:Holz - 15 Jahre AWO-ISS-webversion.pdf | Holz: Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie]]
* [[Medium:Holz - 15 Jahre AWO-ISS-webversion.pdf | Holz: Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie]]
* [[Media:Sen - Armut als Mangel an Verwirklichungschancen - Zusammenfassung Kapitel 4 - Armut als Mangel an Verwirklichungschancen.pdf | Sen, Amartya: Ökonomie für den Menschen - Kapitel 4: Armut als Mangel an Verwirklichungschancen]]
* [[Media:Sen - Armut als Mangel an Verwirklichungschancen - Zusammenfassung Kapitel 4 - Armut als Mangel an Verwirklichungschancen.pdf | Sen, Amartya: Ökonomie für den Menschen - Kapitel 4: Armut als Mangel an Verwirklichungschancen]]
* Spiegel: Reich sind immer die Anderen: [http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/vermoegensrechner-einkommen-und-vermoegen-im-vergleich-a-931931.html Vermögens- und Einkommensrechner]
* [[Media:Stichnoth - Verteilungswirkungen ehe- und familienbezogener Leistungen und Maßnahmen.pdf | Stichnoth: Verteilungswirkungen ehe- und familienbezogener Leistungen und Maßnahmen]], und [[Media:Müller - Zusammenfassung Stichnoth Verteilungswirkungen v2.pdf | Zusammenfassung Stichnoth Verteilungswirkungen]]
* [[Media:Stichnoth - Verteilungswirkungen ehe- und familienbezogener Leistungen und Maßnahmen.pdf | Stichnoth: Verteilungswirkungen ehe- und familienbezogener Leistungen und Maßnahmen]], und [[Media:Müller - Zusammenfassung Stichnoth Verteilungswirkungen v2.pdf | Zusammenfassung Stichnoth Verteilungswirkungen]]
* Zander, Margherita: [https://www.socialnet.de/lexikon/Kinderarmut Kinderarmut] (socialnet.de)


==Strategien==
==Strategien==
* [[Media:BaWü Stiftung - Resilienzförderung in der Grundschule.pdf | BaWü Stiftung: Resilienzförderung in der Grundschule]]
* BaWü Stiftung: [[Media:BaWü Stiftung - Resilienzförderung in der Grundschule.pdf | Resilienzförderung in der Grundschule]]
* [[Medium:Holz - Fachliche Massstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionskette in Kommunen.pdf | Holz: Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* BMFSFK: [[media:2019-01-16 GCfaK - Schwerpunktvorhaben BMFSFJ.pdf | Schwerpunktvorhaben des BMFSJF]]
* [[Medium:Holz - Werkbuch-Praeventionskette Doppelseite.pdf | Holz: Werkbuch Präventionskette. Herausforderungen und Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* Herriger: [[Media:Herriger - Empowerment in der Sozialen Arbeit - Zusammenfassung.pdf | Empowerment in der Sozialen Arbeit - Zusammenfassung]]
* [[Media:Median oder Durchschnitt?.pdf | socialnet:  Median oder Durchschnitt?]]
* Holz: [[Medium:Holz - Fachliche Massstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionskette in Kommunen.pdf | Fachliche Maßstäbe zum Auf- und Ausbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* Holz: [[Medium:Holz - Werkbuch-Praeventionskette Doppelseite.pdf | Werkbuch Präventionskette. Herausforderungen und Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen]]
* Mütterforum Baden-Württemberg: [[media:Mütterforum Baden-Württemberg - Zehn Denkanstöße zur Armutsprävention für Mütter- und Familienzentren.pdf | Zehn Denkanstöße zur Armutsprävention für Mütter- und Familienzentren]]
* [https://www.socialnet.de socialnet]:
** [https://www.socialnet.de/lexikon/Armutsbekaempfung Armutsbekämpfung]
** [[Media:Median oder Durchschnitt?.pdf | Median oder Durchschnitt?]]
* Richter-Kornweitz: [[Media:2018-05-08 GCfaK - SOFA - Antje Richter-Kornweitz - Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.pdf | Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen]]
* VAMV: [[media:VAMV - Evaluation Endbericht ergaenzende Kinderbetreuung 2017.pdf | Evaluation Endbericht ergänzende Kinderbetreuung 2017]], [[media:Müller - Zusammenfassung Modellprojekte zur Wirksamkeit von ergänzender Kinderbetreuung, Notfallbetreuung und Beratung von Einelternfamilien in Deutschland.pdf | Zusammenfassung]]


==Presse==
==Presse==
* 2019-07-24 Die Zeit: [[media:2019-07-24 GCfaK - Die Zeit- Voll arm.pdf | Voll arm]]
* 2018-03-20 [https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-wir-sagen/presse/pressemitteilungen/358.000-arme-kinder-im-musterlaendle-sind-ein-skandal-a434590e-d8db-4173-80b6-50894b7f1f2b Caritas: 358.000 arme Kinder im Musterländle sind ein Skandal] und weitere Information unter [http://www.mach-dich-stark.net MACH DICH STARK], [https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/wer-wir-sind/mit-100-in-die-zukunft/kampagne-kinderarmut-wohnt-nebenan/ Kinderarmut wohnt nebenan]
* 2018-03-15 [[media:2018-03-15 GCfaK - Diakonie - Hartz IV- Was bietet der Regelsatz für ein menschenwürdiges Leben? - Infoportal - Diakonie Deutschla.pdf  | Diakonie: Hartz IV - Was bietet der Regelsatz für ein menschenwürdiges Leben?
* 2017-09-22]]
** [[Media:2017-09-22 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt- Auszeichnung für Studie über Armut.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Auszeichnung für Studie über Armut]]
** [[Media:2017-09-22 GCfaK - Staatsanzeiger - Sie haben Leuchttürme errichtet, deren Licht in die Dunkelheit scheint.pdf | Staatsanzeiger: Sie haben Leuchttürme errichtet, deren Licht in die Dunkelheit scheint]]
* 2017-09-14 Ergebnis vom  [[Media:2017-09-14 GCfaK-SfaK - Ergebnis Leuchttürme Staatsanzeiger.pdf | Wettbewerb Leuchttürme]]: Pressemitteilung, Gruppenbild, Studie, Detailergebnisse
* 2017-07-12 [[Media:2017-07-12 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt- Linke will Armut von Kindern bekämpfen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Linke will Armut von Kindern bekämpfen]]. Vortrag 2017-07-13 [[Media:2017-07-13 GCfaK - Podiumsdiskussion Kinderarmut von Die Linke.pdf | Folien]]
* 2017-04-27 [[Media:2017-04-27 GCfaK - Zeit - Kann das stimmen.pdf | Die Zeit: Kann das stimmen?]]
* 2017-04-27 [[Media:2017-04-27 GCfaK - Zeit - Kann das stimmen.pdf | Die Zeit: Kann das stimmen?]]
* 2017-02-15  [[Media:2017-02-15 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt - Das Potential aller nutzen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Das Potential aller nutzen]]
* 2017-02-15  [[Media:2017-02-15 GCfaK - Schwäbisches Tagblatt - Das Potential aller nutzen.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Das Potential aller nutzen]]

Aktuelle Version vom 6. August 2024, 17:52 Uhr

Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative Gute Chancen für alle Kinder

Tübingen

Andere Städte

Andere Länder

Kinderarmut

  • Hecker Tobi: Der Arm- und Reich-Check | Reportage für Kinder Video (24 Minuten)

Strategien

Presse