GCfaK - Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was bisher geschehen ist - eine chronologische Zusammenfassung. | Was bisher geschehen ist - eine chronologische Zusammenfassung. | ||
* | * 2023-12-06 [[media:2023-12-06 BüFa - Onepager Ergebnisse Evaluation CL.pdf|Onepager Ergebnisse Evaluation]], [[media:2023-11-06 BüFa - Bericht zur KBC und zur KBC extra 2023 KUBIS 6.11.23.pdf|Bericht zur KBC]], [[media:2023-11-15 BüFa - Ergebnisse Evaluation KBC Junior 2022.pdf|Ergebnisse Evaluation KBC Junior 2022]] | ||
* | * 2023-10-04 [[media:IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht.pdf|IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht]] | ||
** [[ | * 2023-09-13 [[media:2023-09-13 BüFa - Landesförderung GCfaK 2.0 Abschlussbericht-.pdf|GCfaK 2.0 Abschlussbericht]] | ||
** | * 2023-07-08 Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation [[media:2023-08 BüFa - Broschüre Evaluation Präventionskonzept Kinderarmut Kurzbericht.pdf|(Kurzbericht)]] im Gemeinderat | ||
* 2021 - einige Ergebnisse | |||
** Start der Online-Vorträge „Eltern sein in Tübingen – so geht’s leichter“ | |||
** Einweihung der Kinderwildnis | |||
** Sozialraumworkshops der Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung | |||
** Beginn der Evaluation von „Gute Chancen für alle Kinder“ | |||
** Intensivierung der AG Seelische Gesundheit und neue Projektvorhaben | |||
** Dreh des BüFa-Films als Anerkennung des BMFSFJ für die gute Arbeit (erscheint im neuen Jahr) | |||
** Aufnahme von Schwimmen für alle Kinder in den WLSB und Beginn von Schwimmkursen für Kinder mit Handicap | |||
** Start von neuen Projekten (Sprechstunde zur Kindergesundheit, Radfahren und selbstaktive Mobilität) | |||
** Beteiligung Tübingens an den landesweiten Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut | |||
** 20 Jahre elkiko | |||
** 10 Jahre Stadtteiltreff WHO | |||
** Bundesverdienstkreuz für Tatjana Fessler (wir gratulieren herzlich im Namen des BüFa!) | |||
* 2021-03-05 Denkwerkstatt "Einfache Sprache" | |||
* 2020-10 Das [[media:Broschuere Praeventionskonzept Kinderarmut 2020 Internet.pdf | '''Tübinger Präventionskonzept''']] gegen Kinderarmut | |||
* 2020-02-14 Denkwerkstat „Teil haben – Teil sein – Wie erreichen wir Kinder, Jugendliche und Eltern mit Behinderung (noch) besser?" | |||
* 2019-03-01 Denkwerkstatt ''Tübinger Präventionskette - Zwischenbilanz 2019'' mit Gerda Holz | |||
* 2018-07-16 Austausch mit [https://www.kinderchancen-singen.de ''Kinderchancen Singen''] in Tübingen | |||
* | * 2018-02-09 Denkwerkstatt [[Media:2017-12-18 GCfaK - Workshop Empowerment 09.02.2018.pdf | ''Empowerment und Resilienz in der pädagogischen Arbeit'']] mit Norbert Herriger | ||
* 2017-09-14 3. Platz (75 000 - 100 000 Einwohner) beim [[Media:2017-09-14 GCfaK-SfaK - Ergebnis Leuchttürme Staatsanzeiger.pdf | Wettbewerb Leuchttürme]] | |||
* 2017-02-03 Denkwerkstatt [[Media:2017-02-03 GCfaK - Workshop Runder Tisch Kinderarmut.pdf | ''Interkulturelle Sensibilität und Kinderarmutsprävention'']]) | |||
* 2016-11-08 Bündnis für Familie feiert 10 Jahre: [[Media:2016-11-13 GCfaK Pinwand Runder Tisch Kinderarmut.pdf | Pinnwand GCfaK]] | |||
* 2016-01-29 Denkwerkstatt [[Medium:Fotodoku_Workshop_mit_Gerda_Holz_29.01.2016.pdf | ''Tübinger Kinderarmutspräventionskonzept'']], [[Medium:2016-01-29_-Ergebnisse_Workshop_Tübinger_Kinderarmutspräventionskonzept_v3.pdf | Ergebnisse Workshop]] | |||
* 2015-10 Das [http://www.buendnis-fuer-familie-tuebingen.de ''BueFa Wiki''] ist on-line | |||
* 2015-07-17 Denkwerkstatt Runder Tisch „Kinderarmut“ mit Gerda Holz: [[Medium:2015-07-17 Holz - Strukturelle kindbezogene Armutsprävention in Kommunen durch Präventionskette und Netzwerkarbeit.pdf | Präsentation "Strukturelle kindbezogene Armutsprävention in Kommunen durch Präventionskette und Netzwerkarbeit"]], [[Medium:2015-07-17 GCfaK - Denkwerkstatt Kinderarmut v1.pdf | Zusammenfassung Denkwerkstatt]] | |||
* 2015-01-21 SWR4 berichtet über Runder Tisch Kinderarmut in Tübingen | * 2015-01-21 SWR4 berichtet über Runder Tisch Kinderarmut in Tübingen | ||
* 2014-06-04 Fachtag "Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut" mit Prof. Dr. Susanne Schäfer-Walkmann/Franziska Traub/Geraldine Höbel IfaS Stuttgart. [[Medium:Praesentation Gute Chancen Stand April 2015.pdf|Präsentation "Gute Chancen für alle Kinder"]] | * 2014-06-04 Fachtag "Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut" mit Prof. Dr. Susanne Schäfer-Walkmann/Franziska Traub/Geraldine Höbel IfaS Stuttgart. [[Medium:Praesentation Gute Chancen Stand April 2015.pdf|Präsentation "Gute Chancen für alle Kinder"]] | ||
* 2014-03 Veröffentlichung des Forschungsberichtes "[[Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut]]" | * 2014-03 Veröffentlichung des Forschungsberichtes "[[Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut]]" |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2023, 11:17 Uhr
Was bisher geschehen ist - eine chronologische Zusammenfassung.
- 2023-12-06 Onepager Ergebnisse Evaluation, Bericht zur KBC, Ergebnisse Evaluation KBC Junior 2022
- 2023-10-04 IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht
- 2023-09-13 GCfaK 2.0 Abschlussbericht
- 2023-07-08 Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation (Kurzbericht) im Gemeinderat
- 2021 - einige Ergebnisse
- Start der Online-Vorträge „Eltern sein in Tübingen – so geht’s leichter“
- Einweihung der Kinderwildnis
- Sozialraumworkshops der Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung
- Beginn der Evaluation von „Gute Chancen für alle Kinder“
- Intensivierung der AG Seelische Gesundheit und neue Projektvorhaben
- Dreh des BüFa-Films als Anerkennung des BMFSFJ für die gute Arbeit (erscheint im neuen Jahr)
- Aufnahme von Schwimmen für alle Kinder in den WLSB und Beginn von Schwimmkursen für Kinder mit Handicap
- Start von neuen Projekten (Sprechstunde zur Kindergesundheit, Radfahren und selbstaktive Mobilität)
- Beteiligung Tübingens an den landesweiten Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut
- 20 Jahre elkiko
- 10 Jahre Stadtteiltreff WHO
- Bundesverdienstkreuz für Tatjana Fessler (wir gratulieren herzlich im Namen des BüFa!)
- 2021-03-05 Denkwerkstatt "Einfache Sprache"
- 2020-10 Das Tübinger Präventionskonzept gegen Kinderarmut
- 2020-02-14 Denkwerkstat „Teil haben – Teil sein – Wie erreichen wir Kinder, Jugendliche und Eltern mit Behinderung (noch) besser?"
- 2019-03-01 Denkwerkstatt Tübinger Präventionskette - Zwischenbilanz 2019 mit Gerda Holz
- 2018-07-16 Austausch mit Kinderchancen Singen in Tübingen
- 2018-02-09 Denkwerkstatt Empowerment und Resilienz in der pädagogischen Arbeit mit Norbert Herriger
- 2017-09-14 3. Platz (75 000 - 100 000 Einwohner) beim Wettbewerb Leuchttürme
- 2017-02-03 Denkwerkstatt Interkulturelle Sensibilität und Kinderarmutsprävention)
- 2016-11-08 Bündnis für Familie feiert 10 Jahre: Pinnwand GCfaK
- 2016-01-29 Denkwerkstatt Tübinger Kinderarmutspräventionskonzept, Ergebnisse Workshop
- 2015-10 Das BueFa Wiki ist on-line
- 2015-07-17 Denkwerkstatt Runder Tisch „Kinderarmut“ mit Gerda Holz: Präsentation "Strukturelle kindbezogene Armutsprävention in Kommunen durch Präventionskette und Netzwerkarbeit", Zusammenfassung Denkwerkstatt
- 2015-01-21 SWR4 berichtet über Runder Tisch Kinderarmut in Tübingen
- 2014-06-04 Fachtag "Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut" mit Prof. Dr. Susanne Schäfer-Walkmann/Franziska Traub/Geraldine Höbel IfaS Stuttgart. Präsentation "Gute Chancen für alle Kinder"
- 2014-03 Veröffentlichung des Forschungsberichtes "Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut"