Wirkung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
(→Status) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Status== | ==Status== | ||
* 2023-12-06 [[media:2023-12-06 BüFa - Onepager Ergebnisse Evaluation CL.pdf|Onepager Ergebnisse Evaluation]] | |||
* 2023-10-04 [[media:IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht.pdf|IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht]] | |||
* Workshop [[Media:2017-05-11 GCfaK-Wirkung - Workhop Wirkung v4.2.pdf | "Wirkung"]] entwickelt | * Workshop [[Media:2017-05-11 GCfaK-Wirkung - Workhop Wirkung v4.2.pdf | "Wirkung"]] entwickelt | ||
* 2017-03-28 Workshop im Rahmen der VHS durchgeführt | * 2017-03-28 Workshop im Rahmen der VHS durchgeführt | ||
==Material== | ==Material== | ||
* [https://www. | * [http://www.praeventionsketten-nds.de www.praeventionsketten-nds.de] | ||
** Fachtag „Ist das denn repräsentativ? Teilhabe sichtbar machen“ (09.05.2019) | ** [[media:Brandes, Sven; Humrich, Wiebke; Richter-Kornweitz, Antje- Praxisblatt 5 Wirkungen planen und sichtbar machen web 2. Auflage.pdf|Praxisblatt 5: Wirkungen planen und sichtbar machen]] | ||
** [https://www.praeventionsketten-nds.de/fileadmin/media/downloads/praxis-praeventionskette/Praxisblatt_7_Fortschrittsdiagramm_web.pdf Praxisblatt 7: Fortschrittsdiagramm] | |||
* LVR: [[media:LVR - Arbeitshilfe wirkungsorientiertes Monitoring Präventionsketten.pdf | Arbeitshilfe wirkungsorientiertes Monitoring Präventionsketten]] | |||
* 2. Netzwerktreffen Präventionsnetzwerke [[media:2020-01-15 GCfaK - Netzwerktreffen.pdf | Zusammenfassung]] | |||
** [[media:Gesellschatsmonitoring Baden-Württemberg - Basisinformationen Armut und Reichtum 2017.pdf | Basisinformationen Armut und Reichtum 2017]] | |||
** [[media:2020-01-15 GCfaK - VorstellungPraventionsnetz werk Landkreis Lörrach.pdf | Vorstellung Präventionsnetzwerk Lörrach]] | |||
** [[media:2020-01-15 GCfaK - Rostock - LVR - Wirkungen in Präventionsnetzwerken aufzeigen.pdf | Rostock - LVR - Wirkungen in Präventionsnetzwerken aufzeigen]] | |||
** [[media:2020-01-15 GCfaK - Literaturempfehlungen - Wirkung von Präventionsketten.pdf | Literaturempfehlungen]] | |||
** [[media:Ulrich, Sarah - FGW - Monitoring kommunaler Präventionsketten.pdf | Ulrich, Sarah - FGW - Monitoring kommunaler Präventionsketten]] | |||
** [[media:Brandes et.al. - Praxisblatt-5 Wirkung.pdf | Brandes et.al. - Praxisblatt-5 Wirkung]] | |||
** [[media:2020-01-15 GCfaK - Holz - Der Monheimer Präventionsansatz.pdf | Holz - Der Monheimer Präventionsansatz]] | |||
** [[media:Monheim - 2017 Praeventionsleitbild.pdf | Präventionsleitbild Monheim]] | |||
** Abschlussbericht [[media:2019-07-17 GCfaK - Bergheim Endbericht Monitoring KA final.pdf | Bergheim]], [[media:2019-06-05 GCfaK - Monitoringbericht 2019 kerpen.pdf | Kerpen]], [[media:2019-03-29 GCfaK - Abschlussbericht Monitoring final Nettetal.pdf | Nettetal]] | |||
* [[media:Tübingen - Sozialbericht 2019.pdf | Sozialbericht 2019]] | |||
* Fachtag [https://www.lvr.de Landesverband Rheinland] „Ist das denn repräsentativ? Teilhabe sichtbar machen“ (09.05.2019) | |||
** [[media:2019-06-11 GCfaK - Zusammenfassung Fachtagung LVR Wirkung und Monitoring.pdf | Zusammenfassung]] | |||
** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag von der Ahe-PHINEO 09 05 2019.pdf | Qualitative Wirkungsanalyse]], Benjamin von der Ahe, [https://www.phineo.org PHINEO] gemeinnützige AG | |||
** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Holz 09 05 2019.pdf | Fachliche Herausforderungen an ein kommunales Monitoring]], Gerda Holz [https://www.iss-ffm.de ISS-Frankfurt a.M.] | |||
** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Muscutt Rostock 09 05 19.pdf | Monitoring kommunaler Präventionsketten]], Christina Muscutt & Sandra Rostock LVR-Landesjugendamt Rheinland | |||
** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Buechel 09 05 2019.pdf | Wirkung aus Stiftungsperspektive]], Markus Büchel, [https://www.auridis.de Auridis Stiftung] | |||
** [[media:2019-05-09 GCfaK - LVR Vortrag Kersting 09 05 2019.pdf | Kritische Anmerkungen zum Messen und Machen]], Volker Kersting Ruhr-Universität Bochum – [http://www.zefir.ruhr-uni-bochum.de/vkersting.html Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung] (ZEFIR) | |||
** [[media:GCfaK - LVR-Arbeitshilfe Kinderarmut 2017 ONLINE.pdf | Präventionsnetzwerke und Präventionsketten erfolgreich koordinieren]] (2017) | ** [[media:GCfaK - LVR-Arbeitshilfe Kinderarmut 2017 ONLINE.pdf | Präventionsnetzwerke und Präventionsketten erfolgreich koordinieren]] (2017) | ||
* [[Media:Die Zeit - Sie wollen nur unser Bestes.pdf | Die Zeit - Sie wollen nur unser Bestes (2016-08-13)]] | * [[Media:Die Zeit - Sie wollen nur unser Bestes.pdf | Die Zeit - Sie wollen nur unser Bestes (2016-08-13)]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 17:32 Uhr
Wirkung - was wollen wir verändern? Woran erkennen wir, ob wir unserem Ziel näher kommen?
Kontakt
- Gerd Müller, gatm ccc, gerd.mueller@gatm.de
Projekt
Status
- 2023-12-06 Onepager Ergebnisse Evaluation
- 2023-10-04 IAF - Evaluation Gute Chancen für alle Kinder - Ergebnisbericht
- Workshop "Wirkung" entwickelt
- 2017-03-28 Workshop im Rahmen der VHS durchgeführt
Material
- www.praeventionsketten-nds.de
- LVR: Arbeitshilfe wirkungsorientiertes Monitoring Präventionsketten
- 2. Netzwerktreffen Präventionsnetzwerke Zusammenfassung
- Basisinformationen Armut und Reichtum 2017
- Vorstellung Präventionsnetzwerk Lörrach
- Rostock - LVR - Wirkungen in Präventionsnetzwerken aufzeigen
- Literaturempfehlungen
- Ulrich, Sarah - FGW - Monitoring kommunaler Präventionsketten
- Brandes et.al. - Praxisblatt-5 Wirkung
- Holz - Der Monheimer Präventionsansatz
- Präventionsleitbild Monheim
- Abschlussbericht Bergheim, Kerpen, Nettetal
- Sozialbericht 2019
- Fachtag Landesverband Rheinland „Ist das denn repräsentativ? Teilhabe sichtbar machen“ (09.05.2019)
- Zusammenfassung
- Qualitative Wirkungsanalyse, Benjamin von der Ahe, PHINEO gemeinnützige AG
- Fachliche Herausforderungen an ein kommunales Monitoring, Gerda Holz ISS-Frankfurt a.M.
- Monitoring kommunaler Präventionsketten, Christina Muscutt & Sandra Rostock LVR-Landesjugendamt Rheinland
- Wirkung aus Stiftungsperspektive, Markus Büchel, Auridis Stiftung
- Kritische Anmerkungen zum Messen und Machen, Volker Kersting Ruhr-Universität Bochum – Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR)
- Präventionsnetzwerke und Präventionsketten erfolgreich koordinieren (2017)
- Die Zeit - Sie wollen nur unser Bestes (2016-08-13)
- Deutsches Jugendinstitut
- PHINEO: Kursbuch Wirkung und On-line Kurs Wirkung
- Wirkungsorientierte Jugendhilfe