GCfaK - Nahverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben kann nur durch Zugang zu Mobilität erreicht werden - wir setzen uns daher für eine stark ermäßigte Nutzung des '''Nahverkehrs''' mit KinderBonusCard ein. | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben kann nur durch Zugang zu Mobilität erreicht werden - wir setzen uns daher für eine stark ermäßigte Nutzung des '''Nahverkehrs''' mit KinderBonusCard ein. | ||
Das Projekte wurde 2022 beendet, der Status wird im Rahmen des [[KreisBonusCard Junior in Tübingen|KBC]] berichtet. | |||
==Kontakt== | ==Kontakt== | ||
* [[Benutzer: | * [[Benutzer:Ann-Marie Kaiser | '''Ann-Marie Kaiser''']], Koordination Kinderchancen | ||
* [[Benutzer:Carolin Löffler| Carolin Löffler]], | * [[Benutzer:Carolin Löffler| Carolin Löffler]], Familienbeauftragte | ||
==Projekt== | ==Projekt== | ||
* | * [https://www.swtue.de/stadtverkehr/tickets/fuer-schueler-und-studenten/schuelermonatskarte.html '''Ermäßigte Schülermonatskarte'''] : Ermäßigte Schülermonatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 10 Euro. '''Ab 01.01.2021 wird die Karte nur gegen Vorlage des BuT-Ablehnungsbescheides ausgegeben!''' | ||
* | * [https://www.swtue.de/tuebus/tickets/fuer-schueler-und-studenten/tricky-ticket.html '''Tricky Ticket'''] : Ermäßigte Freizeit-Monatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 5 € | ||
* | * [https://www.swtue.de/?id=1254'''Ermäßigte Monatskarte'''] : Ermäßigte Monatskarte für Erwachsene mit KreisBonusCard mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 15 € | ||
==Status== | ==Status== | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
==Material== | ==Material== | ||
* Handzettel [[media: | * Handzettel [[media:2019-07 GCfaK-Nahverkehr - Flyer Ermäßigung Monatskarte KBC 2019.pdf | Ermäßigte Monatskarte für 15 Euro]] | ||
* [[Medium:2016-05-13 GCfaK - Tricky Ticket.pdf | Flyer Tricky Ticket]] | * [[Medium:2016-05-13 GCfaK - Tricky Ticket.pdf | Flyer Tricky Ticket]] | ||
* 2017-10-10 [[Media:2017-10-10 GCfaK-Nahverkehr - Schwäbisches Tagblatt - Landrat will keinen Alleingang.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Landrat will keinen Alleingang]] | * 2017-10-10 [[Media:2017-10-10 GCfaK-Nahverkehr - Schwäbisches Tagblatt - Landrat will keinen Alleingang.pdf | Schwäbisches Tagblatt: Landrat will keinen Alleingang]] | ||
* [[Medium:2015-01-14 Tagblatt Artikel von Martin Soekler zu Fahrkarten mit KC.pdf| 2015-01-14 Schwäbisches Tagblatt: TüBus-Rabatt mit Kindercard]] | * [[Medium:2015-01-14 Tagblatt Artikel von Martin Soekler zu Fahrkarten mit KC.pdf| 2015-01-14 Schwäbisches Tagblatt: TüBus-Rabatt mit Kindercard]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2022, 08:53 Uhr
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben kann nur durch Zugang zu Mobilität erreicht werden - wir setzen uns daher für eine stark ermäßigte Nutzung des Nahverkehrs mit KinderBonusCard ein.
Das Projekte wurde 2022 beendet, der Status wird im Rahmen des KBC berichtet.
Kontakt
- Ann-Marie Kaiser, Koordination Kinderchancen
- Carolin Löffler, Familienbeauftragte
Projekt
- Ermäßigte Schülermonatskarte : Ermäßigte Schülermonatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 10 Euro. Ab 01.01.2021 wird die Karte nur gegen Vorlage des BuT-Ablehnungsbescheides ausgegeben!
- Tricky Ticket : Ermäßigte Freizeit-Monatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 5 €
- Ermäßigte Monatskarte : Ermäßigte Monatskarte für Erwachsene mit KreisBonusCard mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 15 €