GCfaK-Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 35: Zeile 35:
** Handreichung [[media:PMO Ortenaukreis - Armut (k)ein Thema für alle?.pdf | Armut (k)ein Thema für alle?]] [https://www.pno-ortenau.de/Startseite/Handreichung-Armut-k-ein-Thema-für-Alle-.php?object=tx,2.5&ModID=7&FID=2565.2865.1]
** Handreichung [[media:PMO Ortenaukreis - Armut (k)ein Thema für alle?.pdf | Armut (k)ein Thema für alle?]] [https://www.pno-ortenau.de/Startseite/Handreichung-Armut-k-ein-Thema-für-Alle-.php?object=tx,2.5&ModID=7&FID=2565.2865.1]
** [[medium:2022-06-17 BüFa - Praventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis.pdf|2022-06-17 Vortrag Präventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis]]
** [[medium:2022-06-17 BüFa - Praventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis.pdf|2022-06-17 Vortrag Präventionsketten gegen Kinderarmut Ortenaukreis]]
* Osnabrück: [[Medium:2011-05 Funke - Osnabruck Strategie gegen Kinderarmut in OS 2011.pdf | Strategiekonzept zur Überwindung der Kinder- und Jugendarmut in Osnabrück]]
* Osnabrück
** [[Medium:2011-05 Funke - Osnabruck Strategie gegen Kinderarmut in OS 2011.pdf | Strategiekonzept zur Überwindung der Kinder- und Jugendarmut in Osnabrück]]
** [[media:2022-10-07 GCfaK - LKOS Praeventionsketten Checkliste web 201026.pdf|LKOS Praeventionsketten Checkliste]]
* Pirmasens: [[Media:2016-09-07 GCfaK - Synergien vor Ort in Pirmasens - 82888 endbericht pirmasens synergien-vor-ort.pdf | Synergien vor Ort in Pirmasens]]
* Pirmasens: [[Media:2016-09-07 GCfaK - Synergien vor Ort in Pirmasens - 82888 endbericht pirmasens synergien-vor-ort.pdf | Synergien vor Ort in Pirmasens]]
* Rielasingen-Worblingen: 2017-01 [[Media:2017-01 GCfaK - Staatsanzeiger STAATS srv0000008284650.pdf | Kleine Spürnasen sorgen für Jugendbeteiligung]]
* Rielasingen-Worblingen: 2017-01 [[Media:2017-01 GCfaK - Staatsanzeiger STAATS srv0000008284650.pdf | Kleine Spürnasen sorgen für Jugendbeteiligung]]

Version vom 7. Oktober 2022, 16:40 Uhr

Materialsammlung zu den Projekten aus der Initiative Gute Chancen für alle Kinder

Tübingen

Andere Städte

Andere Länder

Kinderarmut

  • Hecker Tobi: Der Arm- und Reich-Check | Reportage für Kinder Video (24 Minuten)

Strategien

Presse