GCfaK - Nahverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Projekt== | ==Projekt== | ||
* | * [https://www.swtue.de/stadtverkehr/tickets/fuer-schueler-und-studenten/schuelermonatskarte.html '''Ermäßigte Schülermonatskarte'''] : Ermäßigte Schülermonatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 10 Euro | ||
* | * [https://www.swtue.de/tuebus/tickets/fuer-schueler-und-studenten/tricky-ticket.html '''Tricky Ticket'''] : Ermäßigte Freizeit-Monatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 5 € | ||
* | * [https://www.swtue.de/?id=1254'''Ermäßigte Monatskarte'''] : Ermäßigte Monatskarte für Erwachsene mit KreisBonusCard mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 15 € | ||
==Status== | ==Status== |
Version vom 25. August 2020, 10:25 Uhr
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben kann nur durch Zugang zu Mobilität erreicht werden - wir setzen uns daher für eine stark ermäßigte Nutzung des Nahverkehrs mit KinderBonusCard ein.
Kontakt
- Katja Gonser, Koordination Kinderchancen
- Carolin Löffler, Familienbeauftragte
Projekt
- Ermäßigte Schülermonatskarte : Ermäßigte Schülermonatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 10 Euro
- Tricky Ticket : Ermäßigte Freizeit-Monatskarte mit KreisBonusCard für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 5 €
- Ermäßigte Monatskarte : Ermäßigte Monatskarte für Erwachsene mit KreisBonusCard mit Wohnsitz in der Universitätsstadt Tübingen für nur 15 €