Gatm test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=='''Kurze Wege''' - Verweise zu den wichtigsten Seiten und Dokumenten==
= Tübinger  Präventionskette =
Wo gibt es welche Angebote?


 
{| class="wikitable"
 
|-
{| class="left" border="1"
  ! width="100" | Stadtteil
| align="left" | [http://www.tuebingen.de/verwaltung/uploads/broschuere_kindercard.pdf Vergünstigunen für Kinder] || [[Tübinger KinderCard | KinderCard]] - Vergünstigungen für Tübinger Kinder aus Familien mit wenig Geld
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Krippe.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - KiTa.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png|100px]]
  ! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png|100px]]
|-
  | [[gatm test2 | '''Innenstadt''']]
  | [[Gatm test2#Rund um die Geburt | Schwangerschaftsberatung, Hebammenhilfe, Familienpflege, Geburtsvorbereitung]]
  |
  |
  | [http://www.leita-online.de LeiTa] [[Schwimmen für alle Kinder | Schwimmen für alle Kinder]]
  | [[Schwimmen für alle Kinder | Schwimmen für alle Kinder]]
  |
|-
| '''Weststadt''' || || || || || ||
|-
| '''Wanne / Winkelwiese''' || || || || || ||
|-
| '''WHO / Sand''' || || || || || ||
|-
| '''Südstadt''' || || || || || ||
|-
| '''Lustnau''' || || || || || ||
|-
| '''Derendingen''' || || || || || ||
|-
| '''Unterjesingen''' || || || || || ||
|-
| '''Bühl''' || || || || || ||
|-
| '''Pfrondorf''' || || || || || ||
|-
| '''Hagelloch''' || || || || || ||
|-
| '''Weilheim''' || || || || || ||
|-
| '''Kilchberg''' || || || || || ||
|-
|-
| align="left" |[https://www.tuebingen.de/Dateien/schwimmkurs.pdf Anmeldung Schwimmkurs] || [[Schwimmen für alle Kinder]] mit [[Tübinger KinderCard | KinderCard]] gratis Schwimmunterricht bis zur Schwimmsicherheit
| '''Hirschau''' || || || || || ||
|-
|-
| align="left" | [[media:Kurzversion_Hilfenübersicht_-_Stand_18.04.2017.pdf|Hilfenübersicht]] || Übersicht über die wichtigsten Hilfen für Familien mit wenig Geld
| '''Bebenhausen''' || || || || || ||
|}
|}

Aktuelle Version vom 12. Juli 2018, 13:52 Uhr

Tübinger Präventionskette

Wo gibt es welche Angebote?

Stadtteil 2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Krippe.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - KiTa.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png
Innenstadt Schwangerschaftsberatung, Hebammenhilfe, Familienpflege, Geburtsvorbereitung LeiTa Schwimmen für alle Kinder Schwimmen für alle Kinder
Weststadt
Wanne / Winkelwiese
WHO / Sand
Südstadt
Lustnau
Derendingen
Unterjesingen
Bühl
Pfrondorf
Hagelloch
Weilheim
Kilchberg
Hirschau
Bebenhausen