Gatm test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bündnis für Familie Tübingen.
Zeile 10: Zeile 10:
! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png|100px]]
! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png|100px]]
! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png|100px]]
! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png|100px]]
! width="100" | Berufsausbildung
! width="100" | [[Datei:2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png|100px]]
|-
|-
| [[gatm test2 | '''Innenstadt''']] || || ||  || align="center" | [[Gatm test2#Grundschule | 2 ]] || align="center" | [[Gatm test2#Weiterführende Schule | 1 ]] ||
| [[gatm test2 | '''Innenstadt''']] || || ||  || align="center" | [[Gatm test2#Grundschule | 2 ]] || align="center" | [[Gatm test2#Weiterführende Schule | 1 ]] ||

Version vom 9. Juli 2018, 11:17 Uhr

Tübinger Präventionskette

Wo gibt es welche Unterstützung?

Stadtteil 2018-07-07 GCfaK-Präventionskette - Rund um die Geburt.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Krippe.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - KiTa.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Grundschule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Weiterführende Schule.png 2018-07-09 GCfaK-Präventionskette - Berufsausbildung.png
Innenstadt 2 1
Weststadt
Wanne / Winkelwiese
WHO / Sand
Südstadt
Lustnau
Derendingen
Unterjesingen
Bühl
Pfrondorf
Hagelloch
Weilheim
Kilchberg
Hirschau
Bebenhausen